🔒 国別治安ランキング 2024年版
出典: Numbeo Crime & Safety Index 2024 | 最終更新: 2024年
最も安全な国
🇦🇪
アラブ首長国連邦
Safety Index: 84.2
最も治安が悪い国
🇻🇪
ベネズエラ
Safety Index: 18.1
🇯🇵 日本の順位
5位
/ 80カ国中 | Safety Index: 80.8
全80カ国 治安ランキング
Safety Index: 高いほど安全(0-100)| 順位 | 国 | 地域 | Safety Index | Crime Index | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | 中東 | 84.2 | 15.8 | 安全 |
| 🥈 | 🇶🇦 カタール Qatar | 中東 | 83.7 | 16.3 | 安全 |
| 🥉 | 🇹🇼 台湾 Taiwan | 東アジア | 83.4 | 16.6 | 安全 |
| 4 | 🇮🇸 アイスランド Iceland | 北欧 | 82.9 | 17.1 | 安全 |
| 5 | 🇯🇵 日本 Japan | 東アジア | 80.8 | 19.2 | 安全 |
| 6 | 🇸🇬 シンガポール Singapore | 東南アジア | 80.3 | 19.7 | 安全 |
| 7 | 🇴🇲 オマーン Oman | 中東 | 79.8 | 20.2 | 安全 |
| 8 | 🇭🇰 香港 Hong Kong | 東アジア | 79.5 | 20.5 | 安全 |
| 9 | 🇫🇮 フィンランド Finland | 北欧 | 78.1 | 21.9 | 安全 |
| 10 | 🇳🇴 ノルウェー Norway | 北欧 | 77.4 | 22.6 | 安全 |
| 11 | 🇨🇭 スイス Switzerland | 西欧 | 76.6 | 23.4 | 安全 |
| 12 | 🇰🇷 韓国 South Korea | 東アジア | 75.9 | 24.1 | 安全 |
| 13 | 🇩🇰 デンマーク Denmark | 北欧 | 75.2 | 24.8 | 安全 |
| 14 | 🇪🇪 エストニア Estonia | 北欧 | 74.8 | 25.2 | 安全 |
| 15 | 🇳🇿 ニュージーランド New Zealand | オセアニア | 73.1 | 26.9 | 安全 |
| 16 | 🇱🇺 ルクセンブルク Luxembourg | 西欧 | 72.8 | 27.2 | 安全 |
| 17 | 🇸🇮 スロベニア Slovenia | 東欧 | 72.3 | 27.7 | 安全 |
| 18 | 🇸🇦 サウジアラビア Saudi Arabia | 中東 | 72.1 | 27.9 | 安全 |
| 19 | 🇸🇪 スウェーデン Sweden | 北欧 | 71.6 | 28.4 | 安全 |
| 20 | 🇦🇺 オーストラリア Australia | オセアニア | 70.3 | 29.7 | 安全 |
| 21 | 🇩🇪 ドイツ Germany | 西欧 | 69.8 | 30.2 | 普通 |
| 22 | 🇦🇹 オーストリア Austria | 西欧 | 69.5 | 30.5 | 普通 |
| 23 | 🇵🇹 ポルトガル Portugal | 南欧 | 69.2 | 30.8 | 普通 |
| 24 | 🇳🇱 オランダ Netherlands | 西欧 | 68.4 | 31.6 | 普通 |
| 25 | 🇨🇦 カナダ Canada | 北米 | 67.9 | 32.1 | 普通 |
| 26 | 🇮🇪 アイルランド Ireland | 西欧 | 67.4 | 32.6 | 普通 |
| 27 | 🇯🇴 ヨルダン Jordan | 中東 | 66.3 | 33.7 | 普通 |
| 28 | 🇲🇾 マレーシア Malaysia | 東南アジア | 65.2 | 34.8 | 普通 |
| 29 | 🇵🇱 ポーランド Poland | 東欧 | 64.8 | 35.2 | 普通 |
| 30 | 🇺🇿 ウズベキスタン Uzbekistan | 中央アジア | 64.7 | 35.3 | 普通 |
| 31 | 🇨🇿 チェコ Czech Republic | 東欧 | 64.3 | 35.7 | 普通 |
| 32 | 🇪🇸 スペイン Spain | 南欧 | 63.7 | 36.3 | 普通 |
| 33 | 🇮🇹 イタリア Italy | 南欧 | 62.9 | 37.1 | 普通 |
| 34 | 🇨🇺 キューバ Cuba | カリブ海 | 62.4 | 37.6 | 普通 |
| 35 | 🇫🇷 フランス France | 西欧 | 62.1 | 37.9 | 普通 |
| 36 | 🇬🇧 イギリス United Kingdom | 西欧 | 61.8 | 38.2 | 普通 |
| 37 | 🇨🇳 中国 China | 東アジア | 61.2 | 38.8 | 普通 |
| 38 | 🇪🇬 エジプト Egypt | 中東 | 60.8 | 39.2 | 普通 |
| 39 | 🇬🇷 ギリシャ Greece | 南欧 | 60.4 | 39.6 | 普通 |
| 40 | 🇹🇭 タイ Thailand | 東南アジア | 58.2 | 41.8 | 普通 |
| 41 | 🇮🇩 インドネシア Indonesia | 東南アジア | 57.8 | 42.2 | 普通 |
| 42 | 🇻🇳 ベトナム Vietnam | 東南アジア | 57.3 | 42.7 | 普通 |
| 43 | 🇰🇿 カザフスタン Kazakhstan | 中央アジア | 56.4 | 43.6 | 普通 |
| 44 | 🇲🇳 モンゴル Mongolia | 東アジア | 55.8 | 44.2 | 普通 |
| 45 | 🇮🇱 イスラエル Israel | 中東 | 55.7 | 44.3 | 普通 |
| 46 | 🇲🇦 モロッコ Morocco | アフリカ | 55.1 | 44.9 | 普通 |
| 47 | 🇺🇸 アメリカ United States | 北米 | 54.3 | 45.7 | 普通 |
| 48 | 🇮🇳 インド India | 南アジア | 53.8 | 46.2 | 普通 |
| 49 | 🇳🇵 ネパール Nepal | 南アジア | 53.2 | 46.8 | 普通 |
| 50 | 🇺🇦 ウクライナ Ukraine | 東欧 | 53.1 | 46.9 | 普通 |
| 51 | 🇭🇺 ハンガリー Hungary | 東欧 | 52.7 | 47.3 | 普通 |
| 52 | 🇱🇹 リトアニア Lithuania | 北欧 | 52.3 | 47.7 | 普通 |
| 53 | 🇵🇭 フィリピン Philippines | 東南アジア | 51.8 | 48.2 | 普通 |
| 54 | 🇹🇷 トルコ Turkey | 中東 | 51.2 | 48.8 | 普通 |
| 55 | 🇷🇴 ルーマニア Romania | 東欧 | 50.8 | 49.2 | 普通 |
| 56 | 🇱🇰 スリランカ Sri Lanka | 南アジア | 50.4 | 49.6 | 普通 |
| 57 | 🇷🇸 セルビア Serbia | 東欧 | 49.8 | 50.2 | 注意 |
| 58 | 🇹🇿 タンザニア Tanzania | アフリカ | 49.6 | 50.4 | 注意 |
| 59 | 🇧🇬 ブルガリア Bulgaria | 東欧 | 49.3 | 50.7 | 注意 |
| 60 | 🇨🇱 チリ Chile | 南米 | 47.6 | 52.4 | 注意 |
| 61 | 🇰🇭 カンボジア Cambodia | 東南アジア | 47.3 | 52.7 | 注意 |
| 62 | 🇬🇭 ガーナ Ghana | アフリカ | 46.8 | 53.2 | 注意 |
| 63 | 🇷🇺 ロシア Russia | 東欧 | 46.8 | 53.2 | 注意 |
| 64 | 🇮🇷 イラン Iran | 中東 | 44.2 | 55.8 | 注意 |
| 65 | 🇧🇩 バングラデシュ Bangladesh | 南アジア | 43.8 | 56.2 | 注意 |
| 66 | 🇦🇷 アルゼンチン Argentina | 南米 | 42.7 | 57.3 | 注意 |
| 67 | 🇧🇴 ボリビア Bolivia | 南米 | 41.7 | 58.3 | 注意 |
| 68 | 🇪🇹 エチオピア Ethiopia | アフリカ | 41.3 | 58.7 | 注意 |
| 69 | 🇲🇲 ミャンマー Myanmar | 東南アジア | 40.1 | 59.9 | 注意 |
| 70 | 🇰🇪 ケニア Kenya | アフリカ | 37.2 | 62.8 | 注意 |
| 71 | 🇵🇰 パキスタン Pakistan | 南アジア | 35.7 | 64.3 | 注意 |
| 72 | 🇵🇪 ペルー Peru | 南米 | 33.8 | 66.2 | 注意 |
| 73 | 🇨🇴 コロンビア Colombia | 南米 | 32.4 | 67.6 | 注意 |
| 74 | 🇲🇽 メキシコ Mexico | 中南米 | 31.2 | 68.8 | 注意 |
| 75 | 🇪🇨 エクアドル Ecuador | 南米 | 30.2 | 69.8 | 注意 |
| 76 | 🇧🇷 ブラジル Brazil | 南米 | 28.9 | 71.1 | 注意 |
| 77 | 🇮🇶 イラク Iraq | 中東 | 28.4 | 71.6 | 注意 |
| 78 | 🇿🇦 南アフリカ South Africa | アフリカ | 27.6 | 72.4 | 注意 |
| 79 | 🇳🇬 ナイジェリア Nigeria | アフリカ | 25.4 | 74.6 | 注意 |
| 80 | 🇻🇪 ベネズエラ Venezuela | 南米 | 18.1 | 81.9 | 注意 |
📊 地域別の傾向
北欧
73.2
東アジア
72.8
オセアニア
71.7
西欧
68.5
南欧
64.0
中東
62.6
カリブ海
62.4
北米
61.1
中央アジア
60.5
東南アジア
57.3
東欧
56.0
南アジア
47.4
アフリカ
40.4
南米
34.4
中南米
31.2
※ 中東・東アジア・北欧が上位。治安良好な国はアラブ首長国連邦、台湾、アイスランド、日本などが常に高順位にランクイン。
📋 出典・免責事項
- 本データは Numbeo Crime & Safety Index 2024 を基にしています。
- Safety Indexは居住者の主観的評価に基づくもので、実際の犯罪統計とは異なる場合があります。
- 旅行・移住の判断には各国の外務省発行の最新の安全情報をご確認ください。
- データは参考情報です。実際の安全性は地域・時期・状況により異なります。
※ 広告・PR
🛡️ 安全に旅行するために
海外WiFiは出発前に準備を
治安情報を確認したら、現地でのネット接続も備えておきましょう。
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
📱WiFi
WiFiレンタルどっとこむ
1日単位でレンタルできるWiFi
国内・海外対応。1日単位で借りられるモバイルルーターレンタル。空港受取OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです