🏦 金融アクセスランキング
World Bank最新データ(113カ国)| 人口10万人あたりの銀行支店数
🥇 最も銀行支店が多い国
🇧🇬 ブルガリア
92.0支店/10万人
🇯🇵 日本の順位
7位 / 113カ国
33.7支店/10万人
金融インフラが充実
📊 全体平均
14.9支店
113カ国の平均支店数
| 順位 | 国名 | 支店数/10万人 | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇧🇬ブルガリア | 92.0 | 2023年 |
| 🥈 | 🇧🇴ボリビア | 62.6 | 2023年 |
| 🥉 | 🇲🇳モンゴル | 59.8 | 2023年 |
| 4 | 🇺🇿ウズベキスタン | 54.3 | 2023年 |
| 5 | 🇱🇺ルクセンブルク | 48.4 | 2023年 |
| 6 | 🇨🇭スイス | 34.1 | 2023年 |
| 7 | 🇯🇵日本日本 | 33.7 | 2023年 |
| 8 | 🇪🇸スペイン | 32.4 | 2023年 |
| 9 | 🇮🇹イタリア | 31.5 | 2023年 |
| 10 | 🇫🇷フランス | 31.3 | 2023年 |
| 11 | 🇮🇷イラン | 31.1 | 2018年 |
| 12 | 🇼🇸サモア | 30.5 | 2023年 |
| 13 | 🇵🇹ポルトガル | 29.2 | 2023年 |
| 14 | 🇺🇸アメリカ | 26.6 | 2023年 |
| 15 | 🇭🇷クロアチア | 24.7 | 2023年 |
| 16 | 🇷🇸セルビア | 24.0 | 2023年 |
| 17 | 🇮🇸アイスランド | 23.3 | 2023年 |
| 18 | 🇳🇵ネパール | 22.9 | 2023年 |
| 19 | 🇬🇹グアテマラ | 22.8 | 2023年 |
| 20 | 🇹🇳チュニジア | 22.1 | 2022年 |
| 21 | 🇵🇱ポーランド | 21.8 | 2023年 |
| 22 | 🇷🇺ロシア | 21.6 | 2023年 |
| 23 | 🇸🇮スロベニア | 21.5 | 2022年 |
| 24 | 🇧🇪ベルギー | 21.1 | 2022年 |
| 25 | 🇷🇴ルーマニア | 21.1 | 2023年 |
| 26 | 🇲🇦モロッコ | 20.9 | 2023年 |
| 27 | 🇸🇰スロバキア | 20.0 | 2023年 |
| 28 | 🇨🇦カナダ | 19.0 | 2023年 |
| 29 | 🇵🇦パナマ | 18.6 | 2023年 |
| 30 | 🇭🇰香港 | 18.2 | 2023年 |
| 31 | 🇱🇰スリランカ | 17.2 | 2022年 |
| 32 | 🇦🇺オーストラリア | 16.9 | 2023年 |
| 33 | 🇩🇰デンマーク | 16.7 | 2023年 |
| 34 | 🇴🇲オマーン | 16.7 | 2022年 |
| 35 | 🇭🇺ハンガリー | 16.6 | 2023年 |
| 36 | 🇻🇪ベネズエラ | 16.5 | 2015年 |
| 37 | 🇧🇳ブルネイ | 16.2 | 2021年 |
| 38 | 🇳🇿ニュージーランド | 16.0 | 2023年 |
| 39 | 🇧🇷ブラジル | 16.0 | 2023年 |
| 40 | 🇨🇷コスタリカ | 15.8 | 2022年 |
| 41 | 🇬🇷ギリシャ | 15.7 | 2023年 |
| 42 | 🇭🇳ホンジュラス | 15.6 | 2023年 |
| 43 | 🇨🇿チェコ | 15.4 | 2023年 |
| 44 | 🇧🇭バーレーン | 14.6 | 2023年 |
| 45 | 🇪🇹エチオピア | 14.5 | 2023年 |
| 46 | 🇮🇳インド | 14.5 | 2023年 |
| 47 | 🇹🇷トルコ | 14.4 | 2023年 |
| 48 | 🇰🇭カンボジア | 14.3 | 2023年 |
| 49 | 🇮🇱イスラエル | 14.2 | 2023年 |
| 50 | 🇮🇪アイルランド | 13.4 | 2022年 |
| 51 | 🇨🇴コロンビア | 12.8 | 2023年 |
| 52 | 🇰🇷韓国 | 12.7 | 2023年 |
| 53 | 🇰🇿カザフスタン | 12.4 | 2022年 |
| 54 | 🇦🇷アルゼンチン | 12.4 | 2023年 |
| 55 | 🇰🇼クウェート | 12.3 | 2023年 |
| 56 | 🇱🇾リビア | 12.3 | 2022年 |
| 57 | 🇯🇴ヨルダン | 12.2 | 2023年 |
| 58 | 🇲🇽メキシコ | 12.2 | 2023年 |
| 59 | 🇮🇩インドネシア | 11.7 | 2023年 |
| 60 | 🇦🇹オーストリア | 11.0 | 2023年 |
| 61 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 10.8 | 2023年 |
| 62 | 🇵🇰パキスタン | 10.8 | 2023年 |
| 63 | 🇸🇪スウェーデン | 10.5 | 2023年 |
| 64 | 🇱🇹リトアニア | 10.3 | 2023年 |
| 65 | 🇫🇯フィジー | 10.2 | 2022年 |
| 66 | 🇵🇾パラグアイ | 10.0 | 2023年 |
| 67 | 🇨🇱チリ | 9.5 | 2023年 |
| 68 | 🇶🇦カタール | 9.4 | 2021年 |
| 69 | 🇸🇻エルサルバドル | 9.3 | 2023年 |
| 70 | 🇵🇭フィリピン | 9.0 | 2021年 |
| 71 | 🇺🇾ウルグアイ | 9.0 | 2023年 |
| 72 | 🇪🇨エクアドル | 8.8 | 2023年 |
| 73 | 🇧🇩バングラデシュ | 8.8 | 2023年 |
| 74 | 🇨🇳中国 | 8.8 | 2023年 |
| 75 | 🇿🇦南アフリカ | 8.7 | 2023年 |
| 76 | 🇹🇭タイ | 8.3 | 2023年 |
| 77 | 🇲🇾マレーシア | 8.1 | 2023年 |
| 78 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 7.7 | 2023年 |
| 79 | 🇦🇴アンゴラ | 7.2 | 2023年 |
| 80 | 🇸🇦サウジアラビア | 7.0 | 2023年 |
| 81 | 🇩🇪ドイツ | 6.6 | 2023年 |
| 82 | 🇪🇪エストニア | 6.6 | 2023年 |
| 83 | 🇪🇬エジプト | 6.2 | 2023年 |
| 84 | 🇸🇬シンガポール | 6.1 | 2023年 |
| 85 | 🇫🇮フィンランド | 5.9 | 2023年 |
| 86 | 🇲🇲ミャンマー | 5.6 | 2019年 |
| 87 | 🇸🇳セネガル | 5.5 | 2022年 |
| 88 | 🇳🇴ノルウェー | 5.5 | 2017年 |
| 89 | 🇿🇼ジンバブエ | 5.4 | 2023年 |
| 90 | 🇹🇱東ティモール | 5.4 | 2023年 |
| 91 | 🇩🇿アルジェリア | 5.3 | 2023年 |
| 92 | 🇵🇪ペルー | 4.8 | 2023年 |
| 93 | 🇱🇻ラトビア | 4.7 | 2023年 |
| 94 | 🇳🇱オランダ | 4.6 | 2023年 |
| 95 | 🇰🇪ケニア | 4.5 | 2023年 |
| 96 | 🇬🇭ガーナ | 4.4 | 2023年 |
| 97 | 🇳🇬ナイジェリア | 4.4 | 2022年 |
| 98 | 🇨🇮コートジボワール | 4.2 | 2022年 |
| 99 | 🇲🇿モザンビーク | 3.5 | 2023年 |
| 100 | 🇸🇩スーダン | 3.4 | 2018年 |
| 101 | 🇮🇶イラク | 3.2 | 2023年 |
| 102 | 🇱🇦ラオス | 3.1 | 2021年 |
| 103 | 🇻🇳ベトナム | 3.1 | 2023年 |
| 104 | 🇲🇬マダガスカル | 2.9 | 2022年 |
| 105 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 2.8 | 2021年 |
| 106 | 🇿🇲ザンビア | 2.7 | 2022年 |
| 107 | 🇹🇿タンザニア | 2.3 | 2022年 |
| 108 | 🇺🇬ウガンダ | 2.3 | 2023年 |
| 109 | 🇨🇲カメルーン | 2.2 | 2020年 |
| 110 | 🇵🇬パプアニューギニア | 1.4 | 2022年 |
| 111 | 🇨🇫中央アフリカ | 0.7 | 2017年 |
| 112 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 0.7 | 2019年 |
| 113 | 🇺🇦ウクライナ | 0.4 | 2023年 |
💡 インサイト
金融包摂とは:銀行支店数は金融サービスへのアクセスしやすさを示す指標です。支店が多い国ほど、一般市民が預金・融資・送金などの基本的な金融サービスを利用しやすい環境にあります。
デジタル化の影響:先進国では支店数が減少傾向にあります。オンラインバンキングやモバイル決済の普及により、物理的な支店の必要性が低下。北欧ではキャッシュレス化が進み、支店統廃合が加速しています。
途上国の課題:アフリカ・南アジアの農村部では銀行支店が極めて少なく、多くの人が金融サービスにアクセスできない「金融排除」の状態にあります。モバイルマネーがこの課題を部分的に解決しつつあります。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです