💰 一人あたりGDPランキング
World Bank最新データ(115カ国)| 1 USD = 150円換算
📈 一人あたりGDP 推移(2000〜2024年)
最大10カ国まで比較可能。出典: World Bank
※ 単位: USD(名目)
🥇 1位の国
🇱🇺 ルクセンブルク
$137,781.682
約2067万円/年
🇯🇵 日本の順位
31位 / 115カ国
$32,487.078
約487万円/年
📊 全体平均
$23,343
約350万円/年
| 順位 | 国名 | GDP/capita (USD) | 万円換算 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇱🇺ルクセンブルク | $137,782 | 2067万円 |
| 🥈 | 🇮🇪アイルランド | $112,895 | 1693万円 |
| 🥉 | 🇨🇭スイス | $103,998 | 1560万円 |
| 4 | 🇸🇬シンガポール | $90,674 | 1360万円 |
| 5 | 🇳🇴ノルウェー | $86,785 | 1302万円 |
| 6 | 🇮🇸アイスランド | $86,041 | 1291万円 |
| 7 | 🇺🇸アメリカG7 | $84,534 | 1268万円 |
| 8 | 🇶🇦カタール | $76,689 | 1150万円 |
| 9 | 🇩🇰デンマーク | $71,026 | 1065万円 |
| 10 | 🇳🇱オランダ | $67,520 | 1013万円 |
| 11 | 🇦🇺オーストラリア | $64,604 | 969万円 |
| 12 | 🇦🇹オーストリア | $58,269 | 874万円 |
| 13 | 🇸🇪スウェーデン | $57,117 | 857万円 |
| 14 | 🇧🇪ベルギー | $56,615 | 849万円 |
| 15 | 🇩🇪ドイツG7 | $56,104 | 842万円 |
| 16 | 🇨🇦カナダG7 | $54,340 | 815万円 |
| 17 | 🇮🇱イスラエル | $54,177 | 813万円 |
| 18 | 🇭🇰香港 | $54,075 | 811万円 |
| 19 | 🇬🇧イギリスG7 | $53,246 | 799万円 |
| 20 | 🇫🇮フィンランド | $53,150 | 797万円 |
| 21 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | $50,274 | 754万円 |
| 22 | 🇳🇿ニュージーランド | $49,205 | 738万円 |
| 23 | 🇫🇷フランスG7 | $46,103 | 692万円 |
| 24 | 🇮🇹イタリアG7 | $40,385 | 606万円 |
| 25 | 🇰🇷韓国 | $36,239 | 544万円 |
| 26 | 🇪🇸スペイン | $35,327 | 530万円 |
| 27 | 🇸🇦サウジアラビア | $35,122 | 527万円 |
| 28 | 🇸🇮スロベニア | $34,301 | 515万円 |
| 29 | 🇧🇳ブルネイ | $33,153 | 497万円 |
| 30 | 🇰🇼クウェート | $32,718 | 491万円 |
| 31 | 🇯🇵日本日本 | $32,487 | 487万円 |
| 32 | 🇨🇿チェコ | $31,823 | 477万円 |
| 33 | 🇪🇪エストニア | $31,428 | 471万円 |
| 34 | 🇧🇭バーレーン | $29,654 | 445万円 |
| 35 | 🇱🇹リトアニア | $29,384 | 441万円 |
| 36 | 🇵🇹ポルトガル | $29,292 | 439万円 |
| 37 | 🇸🇰スロバキア | $25,993 | 390万円 |
| 38 | 🇵🇱ポーランド | $25,104 | 377万円 |
| 39 | 🇬🇷ギリシャ | $24,626 | 369万円 |
| 40 | 🇭🇷クロアチア | $24,050 | 361万円 |
| 41 | 🇺🇾ウルグアイ | $23,907 | 359万円 |
| 42 | 🇱🇻ラトビア | $23,409 | 351万円 |
| 43 | 🇭🇺ハンガリー | $23,292 | 349万円 |
| 44 | 🇴🇲オマーン | $20,285 | 304万円 |
| 45 | 🇷🇴ルーマニア | $20,080 | 301万円 |
| 46 | 🇵🇦パナマ | $19,161 | 287万円 |
| 47 | 🇨🇷コスタリカ | $18,587 | 279万円 |
| 48 | 🇧🇬ブルガリア | $17,596 | 264万円 |
| 49 | 🇨🇱チリ | $16,710 | 251万円 |
| 50 | 🇹🇷トルコ | $15,893 | 238万円 |
| 51 | 🇷🇺ロシア | $14,889 | 223万円 |
| 52 | 🇲🇽メキシコ | $14,186 | 213万円 |
| 53 | 🇰🇿カザフスタン | $14,155 | 212万円 |
| 54 | 🇦🇷アルゼンチン | $13,970 | 210万円 |
| 55 | 🇷🇸セルビア | $13,679 | 205万円 |
| 56 | 🇳🇷ナウル | $13,609 | 204万円 |
| 57 | 🇨🇳中国 | $13,303 | 200万円 |
| 58 | 🇲🇾マレーシア | $11,874 | 178万円 |
| 59 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | $10,876 | 163万円 |
| 60 | 🇧🇷ブラジル | $10,311 | 155万円 |
| 61 | 🇵🇪ペルー | $8,452 | 127万円 |
| 62 | 🇨🇴コロンビア | $7,919 | 119万円 |
| 63 | 🇹🇭タイ | $7,347 | 110万円 |
| 64 | 🇪🇨エクアドル | $6,875 | 103万円 |
| 65 | 🇲🇳モンゴル | $6,751 | 101万円 |
| 66 | 🇱🇾リビア | $6,569 | 99万円 |
| 67 | 🇫🇯フィジー | $6,426 | 96万円 |
| 68 | 🇵🇾パラグアイ | $6,416 | 96万円 |
| 69 | 🇿🇦南アフリカ | $6,267 | 94万円 |
| 70 | 🇬🇹グアテマラ | $6,150 | 92万円 |
| 71 | 🇮🇶イラク | $6,074 | 91万円 |
| 72 | 🇩🇿アルジェリア | $5,753 | 86万円 |
| 73 | 🇸🇻エルサルバドル | $5,580 | 84万円 |
| 74 | 🇼🇸サモア | $5,393 | 81万円 |
| 75 | 🇺🇦ウクライナ | $5,389 | 81万円 |
| 76 | 🇮🇷イラン | $5,190 | 78万円 |
| 77 | 🇮🇩インドネシア | $4,925 | 74万円 |
| 78 | 🇻🇳ベトナム | $4,717 | 71万円 |
| 79 | 🇯🇴ヨルダン | $4,618 | 69万円 |
| 80 | 🇱🇰スリランカ | $4,516 | 68万円 |
| 81 | 🇧🇴ボリビア | $4,421 | 66万円 |
| 82 | 🇻🇪ベネズエラ | $4,218 | 63万円 |
| 83 | 🇹🇳チュニジア | $4,181 | 63万円 |
| 84 | 🇲🇦モロッコ | $4,153 | 62万円 |
| 85 | 🇵🇭フィリピン | $3,985 | 60万円 |
| 86 | 🇭🇳ホンジュラス | $3,426 | 51万円 |
| 87 | 🇪🇬エジプト | $3,338 | 50万円 |
| 88 | 🇺🇿ウズベキスタン | $3,162 | 47万円 |
| 89 | 🇵🇬パプアニューギニア | $3,007 | 45万円 |
| 90 | 🇨🇮コートジボワール | $2,728 | 41万円 |
| 91 | 🇮🇳インド | $2,695 | 40万円 |
| 92 | 🇦🇴アンゴラ | $2,666 | 40万円 |
| 93 | 🇰🇭カンボジア | $2,628 | 39万円 |
| 94 | 🇧🇩バングラデシュ | $2,593 | 39万円 |
| 95 | 🇿🇼ジンバブエ | $2,497 | 37万円 |
| 96 | 🇨🇬コンゴ共和国 | $2,482 | 37万円 |
| 97 | 🇬🇭ガーナ | $2,391 | 36万円 |
| 98 | 🇰🇪ケニア | $2,132 | 32万円 |
| 99 | 🇱🇦ラオス | $2,124 | 32万円 |
| 100 | 🇨🇲カメルーン | $1,830 | 27万円 |
| 101 | 🇸🇳セネガル | $1,773 | 27万円 |
| 102 | 🇵🇰パキスタン | $1,479 | 22万円 |
| 103 | 🇳🇵ネパール | $1,447 | 22万円 |
| 104 | 🇲🇲ミャンマー | $1,359 | 20万円 |
| 105 | 🇹🇱東ティモール | $1,332 | 20万円 |
| 106 | 🇿🇲ザンビア | $1,187 | 18万円 |
| 107 | 🇹🇿タンザニア | $1,187 | 18万円 |
| 108 | 🇪🇹エチオピア | $1,134 | 17万円 |
| 109 | 🇳🇬ナイジェリア | $1,084 | 16万円 |
| 110 | 🇺🇬ウガンダ | $1,078 | 16万円 |
| 111 | 🇸🇩スーダン | $985 | 15万円 |
| 112 | 🇲🇿モザンビーク | $657 | 10万円 |
| 113 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | $649 | 10万円 |
| 114 | 🇲🇬マダガスカル | $545 | 8万円 |
| 115 | 🇨🇫中央アフリカ | $516 | 8万円 |
💡 インサイト
上位に小国が多い理由:ルクセンブルク・シンガポール・スイスなど上位を占める国の多くは人口が少ない小国。金融・物流・ハイテクなど高付加価値産業に特化し、少ない人口で巨大なGDPを稼ぐ構造があります。
G7の位置:G7は先進7カ国として高い水準にありますが、1位ではありません。アメリカは高位ですが、欧州の小国(ルクセンブルク・スイス・ノルウェー)がGDP/capitaでは上位を独占しています。
日本の状況:日本は世界第31位($32,487.078)。かつてG7内でも上位でしたが、近年は円安や経済停滞により相対的な順位が下がっています。
出典: World Bank | データは最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです