👥 人口ランキング
World Bank最新データ(115カ国)
🥇 1位の国
🇮🇳 インド
1.45億人
🌍 世界総人口(収録115カ国)
7.6億人
🇯🇵 日本の順位
12位 / 115カ国
1.2千万人
| 順位 | 国名 | 人口 |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇮🇳インド | 1.45億人 |
| 🥈 | 🇨🇳中国 | 1.41億人 |
| 🥉 | 🇺🇸アメリカ | 3.4千万人 |
| 4 | 🇮🇩インドネシア | 2.8千万人 |
| 5 | 🇵🇰パキスタン | 2.5千万人 |
| 6 | 🇳🇬ナイジェリア | 2.3千万人 |
| 7 | 🇧🇷ブラジル | 2.1千万人 |
| 8 | 🇧🇩バングラデシュ | 1.7千万人 |
| 9 | 🇷🇺ロシア | 1.4千万人 |
| 10 | 🇪🇹エチオピア | 1.3千万人 |
| 11 | 🇲🇽メキシコ | 1.3千万人 |
| 12 | 🇯🇵日本日本 | 1.2千万人 |
| 13 | 🇪🇬エジプト | 1.2千万人 |
| 14 | 🇵🇭フィリピン | 1.2千万人 |
| 15 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 1.1千万人 |
| 16 | 🇻🇳ベトナム | 1.0千万人 |
| 17 | 🇮🇷イラン | 91.6百万人 |
| 18 | 🇹🇷トルコ | 85.5百万人 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | 83.5百万人 |
| 20 | 🇹🇭タイ | 71.7百万人 |
| 21 | 🇬🇧イギリス | 69.2百万人 |
| 22 | 🇹🇿タンザニア | 68.6百万人 |
| 23 | 🇫🇷フランス | 68.6百万人 |
| 24 | 🇿🇦南アフリカ | 64.0百万人 |
| 25 | 🇮🇹イタリア | 59.0百万人 |
| 26 | 🇰🇪ケニア | 56.4百万人 |
| 27 | 🇲🇲ミャンマー | 54.5百万人 |
| 28 | 🇨🇴コロンビア | 52.9百万人 |
| 29 | 🇰🇷韓国 | 51.8百万人 |
| 30 | 🇸🇩スーダン | 50.4百万人 |
| 31 | 🇺🇬ウガンダ | 50.0百万人 |
| 32 | 🇪🇸スペイン | 48.8百万人 |
| 33 | 🇩🇿アルジェリア | 46.8百万人 |
| 34 | 🇮🇶イラク | 46.0百万人 |
| 35 | 🇦🇷アルゼンチン | 45.7百万人 |
| 36 | 🇨🇦カナダ | 41.3百万人 |
| 37 | 🇲🇦モロッコ | 38.1百万人 |
| 38 | 🇦🇴アンゴラ | 37.9百万人 |
| 39 | 🇺🇦ウクライナ | 37.9百万人 |
| 40 | 🇵🇱ポーランド | 36.6百万人 |
| 41 | 🇺🇿ウズベキスタン | 36.4百万人 |
| 42 | 🇲🇾マレーシア | 35.6百万人 |
| 43 | 🇸🇦サウジアラビア | 35.3百万人 |
| 44 | 🇲🇿モザンビーク | 34.6百万人 |
| 45 | 🇬🇭ガーナ | 34.4百万人 |
| 46 | 🇵🇪ペルー | 34.2百万人 |
| 47 | 🇲🇬マダガスカル | 32.0百万人 |
| 48 | 🇨🇮コートジボワール | 31.9百万人 |
| 49 | 🇳🇵ネパール | 29.7百万人 |
| 50 | 🇨🇲カメルーン | 29.1百万人 |
| 51 | 🇻🇪ベネズエラ | 28.4百万人 |
| 52 | 🇦🇺オーストラリア | 27.2百万人 |
| 53 | 🇱🇰スリランカ | 21.9百万人 |
| 54 | 🇿🇲ザンビア | 21.3百万人 |
| 55 | 🇰🇿カザフスタン | 20.6百万人 |
| 56 | 🇨🇱チリ | 19.8百万人 |
| 57 | 🇷🇴ルーマニア | 19.1百万人 |
| 58 | 🇸🇳セネガル | 18.5百万人 |
| 59 | 🇬🇹グアテマラ | 18.4百万人 |
| 60 | 🇪🇨エクアドル | 18.1百万人 |
| 61 | 🇳🇱オランダ | 18.0百万人 |
| 62 | 🇰🇭カンボジア | 17.6百万人 |
| 63 | 🇿🇼ジンバブエ | 16.6百万人 |
| 64 | 🇧🇴ボリビア | 12.4百万人 |
| 65 | 🇹🇳チュニジア | 12.3百万人 |
| 66 | 🇧🇪ベルギー | 11.9百万人 |
| 67 | 🇯🇴ヨルダン | 11.6百万人 |
| 68 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 11.4百万人 |
| 69 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 11.0百万人 |
| 70 | 🇨🇿チェコ | 10.9百万人 |
| 71 | 🇭🇳ホンジュラス | 10.8百万人 |
| 72 | 🇵🇹ポルトガル | 10.7百万人 |
| 73 | 🇵🇬パプアニューギニア | 10.6百万人 |
| 74 | 🇸🇪スウェーデン | 10.6百万人 |
| 75 | 🇬🇷ギリシャ | 10.4百万人 |
| 76 | 🇮🇱イスラエル | 10.0百万人 |
| 77 | 🇭🇺ハンガリー | 9.6百万人 |
| 78 | 🇦🇹オーストリア | 9.2百万人 |
| 79 | 🇨🇭スイス | 9.0百万人 |
| 80 | 🇱🇦ラオス | 7.8百万人 |
| 81 | 🇭🇰香港 | 7.5百万人 |
| 82 | 🇱🇾リビア | 7.4百万人 |
| 83 | 🇵🇾パラグアイ | 6.9百万人 |
| 84 | 🇷🇸セルビア | 6.6百万人 |
| 85 | 🇧🇬ブルガリア | 6.4百万人 |
| 86 | 🇸🇻エルサルバドル | 6.3百万人 |
| 87 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 6.3百万人 |
| 88 | 🇸🇬シンガポール | 6.0百万人 |
| 89 | 🇩🇰デンマーク | 6.0百万人 |
| 90 | 🇫🇮フィンランド | 5.6百万人 |
| 91 | 🇳🇴ノルウェー | 5.6百万人 |
| 92 | 🇸🇰スロバキア | 5.4百万人 |
| 93 | 🇮🇪アイルランド | 5.4百万人 |
| 94 | 🇨🇫中央アフリカ | 5.3百万人 |
| 95 | 🇳🇿ニュージーランド | 5.3百万人 |
| 96 | 🇴🇲オマーン | 5.3百万人 |
| 97 | 🇨🇷コスタリカ | 5.1百万人 |
| 98 | 🇰🇼クウェート | 4.9百万人 |
| 99 | 🇵🇦パナマ | 4.5百万人 |
| 100 | 🇭🇷クロアチア | 3.9百万人 |
| 101 | 🇲🇳モンゴル | 3.5百万人 |
| 102 | 🇺🇾ウルグアイ | 3.4百万人 |
| 103 | 🇱🇹リトアニア | 2.9百万人 |
| 104 | 🇶🇦カタール | 2.9百万人 |
| 105 | 🇸🇮スロベニア | 2.1百万人 |
| 106 | 🇱🇻ラトビア | 1.9百万人 |
| 107 | 🇧🇭バーレーン | 1.6百万人 |
| 108 | 🇹🇱東ティモール | 1.4百万人 |
| 109 | 🇪🇪エストニア | 1.4百万人 |
| 110 | 🇫🇯フィジー | 928,784人 |
| 111 | 🇱🇺ルクセンブルク | 677,012人 |
| 112 | 🇧🇳ブルネイ | 462,721人 |
| 113 | 🇮🇸アイスランド | 386,506人 |
| 114 | 🇼🇸サモア | 218,019人 |
| 115 | 🇳🇷ナウル | 11,947人 |
💡 インサイト
人口10億超の国:インドと中国は世界の人口の約3割を占める超大国です。2023年にインドが中国を抜いて世界最大の人口国となりました。
少子化が進む国:日本・韓国・東欧諸国では少子高齢化が深刻です。日本の人口は2008年をピークに減少が続いており、12位(約1.2千万人)となっています。
サブサハラアフリカの成長:ナイジェリア・エチオピアなどアフリカ諸国は高い人口増加率を維持しており、今後の世界人口構造を大きく変えると予測されています。
出典: World Bank | データは最新の利用可能年次