⛽ エネルギー消費量ランキング
World Bank最新データ(109カ国)| 一人あたりエネルギー消費量(kg石油換算)
🥇 最もエネルギー消費が多い国
🇶🇦 カタール
16684 kg石油換算
🇯🇵 日本の順位
29位 / 109カ国
3039 kg石油換算
先進国の中では省エネ水準
📊 全体平均
2571 kg
109カ国の平均消費量
| 順位 | 国名 | kg石油換算/人 | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇶🇦カタール | 16684 | 2022年 |
| 🥈 | 🇮🇸アイスランド | 15686 | 2023年 |
| 🥉 | 🇧🇭バーレーン | 10702 | 2022年 |
| 4 | 🇧🇳ブルネイ | 9537 | 2022年 |
| 5 | 🇰🇼クウェート | 9130 | 2022年 |
| 6 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 8336 | 2022年 |
| 7 | 🇸🇦サウジアラビア | 7530 | 2022年 |
| 8 | 🇨🇦カナダ | 7336 | 2023年 |
| 9 | 🇺🇸アメリカ | 6364 | 2023年 |
| 10 | 🇴🇲オマーン | 5867 | 2022年 |
| 11 | 🇫🇮フィンランド | 5867 | 2023年 |
| 12 | 🇷🇺ロシア | 5601 | 2022年 |
| 13 | 🇰🇷韓国 | 5337 | 2023年 |
| 14 | 🇸🇬シンガポール | 5283 | 2023年 |
| 15 | 🇦🇺オーストラリア | 4928 | 2023年 |
| 16 | 🇳🇴ノルウェー | 4885 | 2023年 |
| 17 | 🇱🇺ルクセンブルク | 4592 | 2023年 |
| 18 | 🇸🇪スウェーデン | 4289 | 2023年 |
| 19 | 🇧🇪ベルギー | 4051 | 2023年 |
| 20 | 🇳🇿ニュージーランド | 3661 | 2023年 |
| 21 | 🇰🇿カザフスタン | 3651 | 2023年 |
| 22 | 🇨🇿チェコ | 3509 | 2023年 |
| 23 | 🇳🇱オランダ | 3418 | 2023年 |
| 24 | 🇦🇹オーストリア | 3309 | 2023年 |
| 25 | 🇮🇷イラン | 3266 | 2022年 |
| 26 | 🇫🇷フランス | 3136 | 2023年 |
| 27 | 🇪🇪エストニア | 3089 | 2023年 |
| 28 | 🇸🇰スロバキア | 3055 | 2023年 |
| 29 | 🇯🇵日本日本 | 3039 | 2023年 |
| 30 | 🇩🇪ドイツ | 2928 | 2023年 |
| 31 | 🇸🇮スロベニア | 2896 | 2023年 |
| 32 | 🇲🇾マレーシア | 2867 | 2022年 |
| 33 | 🇨🇳中国 | 2851 | 2023年 |
| 34 | 🇵🇱ポーランド | 2639 | 2023年 |
| 35 | 🇧🇬ブルガリア | 2604 | 2023年 |
| 36 | 🇱🇾リビア | 2539 | 2022年 |
| 37 | 🇭🇺ハンガリー | 2515 | 2023年 |
| 38 | 🇨🇭スイス | 2511 | 2023年 |
| 39 | 🇩🇰デンマーク | 2483 | 2023年 |
| 40 | 🇮🇪アイルランド | 2468 | 2023年 |
| 41 | 🇮🇱イスラエル | 2460 | 2023年 |
| 42 | 🇱🇹リトアニア | 2437 | 2023年 |
| 43 | 🇷🇸セルビア | 2378 | 2023年 |
| 44 | 🇮🇹イタリア | 2298 | 2023年 |
| 45 | 🇪🇸スペイン | 2294 | 2023年 |
| 46 | 🇱🇻ラトビア | 2240 | 2023年 |
| 47 | 🇭🇷クロアチア | 2237 | 2023年 |
| 48 | 🇬🇧イギリス | 2128 | 2023年 |
| 49 | 🇨🇱チリ | 2039 | 2023年 |
| 50 | 🇿🇦南アフリカ | 1939 | 2023年 |
| 51 | 🇲🇳モンゴル | 1891 | 2022年 |
| 52 | 🇬🇷ギリシャ | 1875 | 2023年 |
| 53 | 🇵🇹ポルトガル | 1853 | 2023年 |
| 54 | 🇹🇭タイ | 1851 | 2023年 |
| 55 | 🇹🇷トルコ | 1850 | 2023年 |
| 56 | 🇦🇷アルゼンチン | 1832 | 2023年 |
| 57 | 🇺🇾ウルグアイ | 1626 | 2022年 |
| 58 | 🇷🇴ルーマニア | 1601 | 2023年 |
| 59 | 🇭🇰香港 | 1566 | 2022年 |
| 60 | 🇲🇽メキシコ | 1560 | 2023年 |
| 61 | 🇺🇦ウクライナ | 1508 | 2023年 |
| 62 | 🇩🇿アルジェリア | 1503 | 2023年 |
| 63 | 🇧🇷ブラジル | 1481 | 2023年 |
| 64 | 🇻🇪ベネズエラ | 1478 | 2022年 |
| 65 | 🇮🇶イラク | 1412 | 2022年 |
| 66 | 🇺🇿ウズベキスタン | 1382 | 2022年 |
| 67 | 🇵🇦パナマ | 1063 | 2022年 |
| 68 | 🇵🇾パラグアイ | 1044 | 2023年 |
| 69 | 🇨🇷コスタリカ | 1025 | 2023年 |
| 70 | 🇻🇳ベトナム | 1023 | 2022年 |
| 71 | 🇮🇩インドネシア | 977 | 2023年 |
| 72 | 🇹🇳チュニジア | 956 | 2022年 |
| 73 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 950 | 2022年 |
| 74 | 🇪🇬エジプト | 928 | 2023年 |
| 75 | 🇪🇨エクアドル | 905 | 2022年 |
| 76 | 🇬🇹グアテマラ | 888 | 2022年 |
| 77 | 🇨🇴コロンビア | 863 | 2023年 |
| 78 | 🇵🇪ペルー | 827 | 2022年 |
| 79 | 🇱🇦ラオス | 815 | 2022年 |
| 80 | 🇿🇲ザンビア | 801 | 2022年 |
| 81 | 🇧🇴ボリビア | 798 | 2022年 |
| 82 | 🇸🇻エルサルバドル | 769 | 2022年 |
| 83 | 🇯🇴ヨルダン | 754 | 2022年 |
| 84 | 🇮🇳インド | 754 | 2023年 |
| 85 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 628 | 2022年 |
| 86 | 🇲🇦モロッコ | 601 | 2023年 |
| 87 | 🇭🇳ホンジュラス | 594 | 2023年 |
| 88 | 🇵🇭フィリピン | 551 | 2022年 |
| 89 | 🇰🇪ケニア | 545 | 2023年 |
| 90 | 🇳🇵ネパール | 520 | 2022年 |
| 91 | 🇰🇭カンボジア | 502 | 2022年 |
| 92 | 🇺🇬ウガンダ | 483 | 2022年 |
| 93 | 🇱🇰スリランカ | 474 | 2022年 |
| 94 | 🇨🇮コートジボワール | 472 | 2022年 |
| 95 | 🇵🇰パキスタン | 471 | 2022年 |
| 96 | 🇦🇴アンゴラ | 423 | 2022年 |
| 97 | 🇿🇼ジンバブエ | 417 | 2022年 |
| 98 | 🇸🇩スーダン | 412 | 2022年 |
| 99 | 🇹🇿タンザニア | 405 | 2022年 |
| 100 | 🇲🇲ミャンマー | 400 | 2022年 |
| 101 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 391 | 2022年 |
| 102 | 🇨🇲カメルーン | 384 | 2022年 |
| 103 | 🇪🇹エチオピア | 378 | 2022年 |
| 104 | 🇬🇭ガーナ | 359 | 2022年 |
| 105 | 🇲🇿モザンビーク | 359 | 2022年 |
| 106 | 🇳🇬ナイジェリア | 333 | 2022年 |
| 107 | 🇲🇬マダガスカル | 309 | 2022年 |
| 108 | 🇧🇩バングラデシュ | 297 | 2022年 |
| 109 | 🇸🇳セネガル | 291 | 2023年 |
💡 インサイト
産油国が上位の理由:カタール・クウェート・UAEなどの産油国は、安価なエネルギーと砂漠の冷房需要により一人あたり消費量が非常に高くなっています。補助金によるエネルギー価格の低さも大量消費を促しています。
北欧が高い理由:アイスランド・ノルウェーなど北欧諸国も上位に入りますが、これは寒冷気候による暖房需要と、アルミ精錬などエネルギー集約型産業の存在が原因。ただし再生可能エネルギー比率は高いです。
日本の省エネ力:日本は一人あたり3039kg石油換算で、同レベルの経済規模の国と比べて効率的。オイルショック以降の省エネ技術の蓄積が世界トップレベルのエネルギー効率を実現しています。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです