📈 GDP成長率ランキング(IMF予測含む)
IMF World Economic Outlook(195カ国)| 実質GDP成長率(%)・予測値を含む
World Bankとの違い:IMFデータは将来数年間の予測値を含みます。 World Bankの実績データ(こちら)とあわせて比較すると、より正確なトレンドが把握できます。
🥇 最高成長率
🇲🇿 モザンビーク
+11.3%
高成長国(5%以上): 35カ国
🇯🇵 日本の成長率
+0.5%
193位 / 195カ国
成熟経済の低成長
📊 全体平均 / マイナス成長国
+3.2%
マイナス成長: 2カ国
| 順位 | 国名 | 成長率(%) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇲🇿モザンビーク | +11.3% | 2030年 |
| 🥈 | 🇬🇳ギニア | +7.8% | 2030年 |
| 🥉 | 🇪🇹エチオピア | +7.5% | 2030年 |
| 4 | 🇷🇼ルワンダ | +7.0% | 2030年 |
| 5 | 🇨🇮コートジボワール | +6.8% | 2030年 |
| 6 | 🇧🇩バングラデシュ | +6.5% | 2030年 |
| 7 | 🇧🇹ブータン | +6.5% | 2030年 |
| 8 | 🇮🇳インド | +6.5% | 2030年 |
| 9 | 🇹🇿タンザニア | +6.2% | 2030年 |
| 10 | 🇺🇬ウガンダ | +6.1% | 2030年 |
| 11 | 🇧🇯ベナン | +6.0% | 2030年 |
| 12 | 🇳🇪ニジェール | +6.0% | 2030年 |
| 13 | 🇵🇭フィリピン | +6.0% | 2030年 |
| 14 | 🇺🇿ウズベキスタン | +5.7% | 2030年 |
| 15 | 🇸🇩スーダン | +5.5% | 2030年 |
| 16 | 🇰🇭カンボジア | +5.5% | 2030年 |
| 17 | 🇩🇯ジブチ | +5.5% | 2030年 |
| 18 | 🇱🇷リベリア | +5.5% | 2030年 |
| 19 | 🇹🇬トーゴ | +5.5% | 2030年 |
| 20 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | +5.4% | 2030年 |
| 21 | 🇪🇬エジプト | +5.3% | 2030年 |
| 22 | 🇰🇬キルギス | +5.3% | 2030年 |
| 23 | 🇻🇳ベトナム | +5.3% | 2030年 |
| 24 | 🇮🇩インドネシア | +5.1% | 2030年 |
| 25 | 🇲🇱マリ | +5.1% | 2030年 |
| 26 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | +5.0% | 2030年 |
| 27 | 🇬🇪ジョージア | +5.0% | 2030年 |
| 28 | 🇬🇭ガーナ | +5.0% | 2030年 |
| 29 | 🇰🇪ケニア | +5.0% | 2030年 |
| 30 | 🇲🇬マダガスカル | +5.0% | 2030年 |
| 31 | 🇲🇳モンゴル | +5.0% | 2030年 |
| 32 | 🇳🇵ネパール | +5.0% | 2030年 |
| 33 | 🇱🇰スリランカ | +5.0% | 2024年 |
| 34 | 🇬🇲ガンビア | +5.0% | 2030年 |
| 35 | 🇾🇪イエメン | +5.0% | 2030年 |
| 36 | 🇧🇼ボツワナ | +4.9% | 2030年 |
| 37 | 🇿🇲ザンビア | +4.8% | 2030年 |
| 38 | 🇧🇫ブルキナファソ | +4.7% | 2030年 |
| 39 | 🇨🇲カメルーン | +4.6% | 2030年 |
| 40 | 🇸🇳セネガル | +4.6% | 2030年 |
| 41 | 🇸🇱シエラレオネ | +4.6% | 2030年 |
| 42 | 🇦🇲アルメニア | +4.5% | 2030年 |
| 43 | 🇧🇮ブルンジ | +4.5% | 2030年 |
| 44 | 🇨🇻カーボベルデ | +4.5% | 2030年 |
| 45 | 🇵🇰パキスタン | +4.5% | 2030年 |
| 46 | 🇹🇯タジキスタン | +4.5% | 2030年 |
| 47 | 🇬🇼ギニアビサウ | +4.2% | 2030年 |
| 48 | 🇹🇩チャド | +4.1% | 2030年 |
| 49 | 🇮🇶イラク | +4.1% | 2030年 |
| 50 | 🇸🇴ソマリア | +4.1% | 2030年 |
| 51 | 🇺🇦ウクライナ | +4.1% | 2030年 |
| 52 | 🇲🇾マレーシア | +4.0% | 2030年 |
| 53 | 🇲🇻モルディブ | +4.0% | 2030年 |
| 54 | 🇲🇹マルタ | +4.0% | 2030年 |
| 55 | 🇳🇬ナイジェリア | +4.0% | 2030年 |
| 56 | 🇵🇦パナマ | +4.0% | 2030年 |
| 57 | 🇷🇸セルビア | +4.0% | 2030年 |
| 58 | 🇨🇫中央アフリカ | +3.9% | 2030年 |
| 59 | 🇬🇹グアテマラ | +3.9% | 2030年 |
| 60 | 🇦🇪UAE | +3.9% | 2030年 |
| 61 | 🇰🇲コモロ | +3.8% | 2030年 |
| 62 | 🇪🇷エリトリア | +3.8% | 2019年 |
| 63 | 🇭🇳ホンジュラス | +3.8% | 2030年 |
| 64 | 🇲🇦モロッコ | +3.8% | 2030年 |
| 65 | 🇸🇸南スーダン | +3.8% | 2030年 |
| 66 | 🇹🇷トルコ | +3.8% | 2030年 |
| 67 | 🇴🇲オマーン | +3.6% | 2030年 |
| 68 | 🇨🇬コンゴ共和国 | +3.6% | 2030年 |
| 69 | 🇦🇱アルバニア | +3.5% | 2030年 |
| 70 | 🇨🇷コスタリカ | +3.5% | 2030年 |
| 71 | 🇲🇩モルドバ | +3.5% | 2030年 |
| 72 | 🇵🇾パラグアイ | +3.5% | 2030年 |
| 73 | 🇸🇹サントメ・プリンシペ | +3.5% | 2030年 |
| 74 | 🇸🇨セーシェル | +3.5% | 2030年 |
| 75 | 🇿🇼ジンバブエ | +3.5% | 2030年 |
| 76 | 🇨🇳中国 | +3.4% | 2030年 |
| 77 | 🇮🇱イスラエル | +3.4% | 2030年 |
| 78 | 🇰🇿カザフスタン | +3.4% | 2030年 |
| 79 | 🇲🇼マラウイ | +3.4% | 2030年 |
| 80 | 🇲🇺モーリシャス | +3.4% | 2030年 |
| 81 | 🇳🇮ニカラグア | +3.4% | 2030年 |
| 82 | 🇶🇦カタール | +3.4% | 2030年 |
| 83 | 🇸🇾シリア | +3.4% | 2010年 |
| 84 | 🇷🇴ルーマニア | +3.3% | 2030年 |
| 85 | 🇸🇦サウジアラビア | +3.3% | 2030年 |
| 86 | 🇦🇷アルゼンチン | +3.2% | 2030年 |
| 87 | 🇧🇭バーレーン | +3.2% | 2030年 |
| 88 | 🇹🇱東ティモール | +3.2% | 2030年 |
| 89 | 🇫🇯フィジー | +3.2% | 2030年 |
| 90 | 🇦🇴アンゴラ | +3.1% | 2030年 |
| 91 | 🇵🇬パプアニューギニア | +3.1% | 2030年 |
| 92 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | +3.0% | 2030年 |
| 93 | 🇨🇾キプロス | +3.0% | 2030年 |
| 94 | 🇪🇨エクアドル | +3.0% | 2030年 |
| 95 | 🇯🇴ヨルダン | +3.0% | 2030年 |
| 96 | 🇲🇴マカオ | +3.0% | 2030年 |
| 97 | 🇲🇷モーリタニア | +3.0% | 2030年 |
| 98 | 🇲🇪モンテネグロ | +3.0% | 2030年 |
| 99 | 🇳🇦ナミビア | +3.0% | 2030年 |
| 100 | 🇲🇰北マケドニア | +3.0% | 2030年 |
| 101 | 🇸🇧ソロモン諸島 | +3.0% | 2030年 |
| 102 | 🇸🇷スリナム | +3.0% | 2030年 |
| 103 | 🇧🇳ブルネイ | +2.9% | 2030年 |
| 104 | 🇨🇴コロンビア | +2.8% | 2030年 |
| 105 | 🇸🇻エルサルバドル | +2.8% | 2030年 |
| 106 | 🇸🇿エスワティニ | +2.8% | 2030年 |
| 107 | 🇬🇦ガボン | +2.8% | 2030年 |
| 108 | 🇬🇩グレナダ | +2.7% | 2030年 |
| 109 | 🇻🇨セントビンセント及びグレナディーン諸島 | +2.7% | 2030年 |
| 110 | 🇧🇬ブルガリア | +2.6% | 2030年 |
| 111 | 🇵🇱ポーランド | +2.6% | 2030年 |
| 112 | 🇰🇳セントクリストファー・ネイビス | +2.6% | 2030年 |
| 113 | 🇩🇿アルジェリア | +2.5% | 2030年 |
| 114 | 🇦🇬アンティグア・バーブーダ | +2.5% | 2030年 |
| 115 | 🇦🇿アゼルバイジャン | +2.5% | 2030年 |
| 116 | 🇧🇷ブラジル | +2.5% | 2030年 |
| 117 | 🇭🇷クロアチア | +2.5% | 2030年 |
| 118 | 🇩🇲ドミニカ国 | +2.5% | 2030年 |
| 119 | 🇭🇺ハンガリー | +2.5% | 2030年 |
| 120 | 🇱🇦ラオス | +2.5% | 2030年 |
| 121 | 🇱🇹リトアニア | +2.5% | 2030年 |
| 122 | 🇵🇪ペルー | +2.5% | 2030年 |
| 123 | 🇸🇬シンガポール | +2.5% | 2030年 |
| 124 | 🇹🇭タイ | +2.5% | 2030年 |
| 125 | 🇮🇸アイスランド | +2.4% | 2030年 |
| 126 | 🇱🇻ラトビア | +2.4% | 2030年 |
| 127 | 🇦🇺オーストラリア | +2.3% | 2030年 |
| 128 | 🇭🇰香港 | +2.3% | 2030年 |
| 129 | 🇮🇪アイルランド | +2.3% | 2030年 |
| 130 | 🇰🇼クウェート | +2.3% | 2030年 |
| 131 | 🇸🇮スロベニア | +2.3% | 2030年 |
| 132 | 🇹🇲トルクメニスタン | +2.3% | 2030年 |
| 133 | 🇻🇺バヌアツ | +2.3% | 2030年 |
| 134 | 🇨🇱チリ | +2.2% | 2030年 |
| 135 | 🇱🇾リビア | +2.2% | 2030年 |
| 136 | 🇳🇿ニュージーランド | +2.2% | 2030年 |
| 137 | 🇵🇼パラオ | +2.2% | 2030年 |
| 138 | 🇹🇼台湾 | +2.2% | 2030年 |
| 139 | 🇺🇾ウルグアイ | +2.2% | 2030年 |
| 140 | 🇬🇶赤道ギニア | +2.1% | 2030年 |
| 141 | 🇰🇮キリバス | +2.1% | 2030年 |
| 142 | 🇱🇺ルクセンブルク | +2.1% | 2030年 |
| 143 | 🇲🇽メキシコ | +2.1% | 2030年 |
| 144 | 🇸🇰スロバキア | +2.1% | 2030年 |
| 145 | 🇧🇧バルバドス | +2.0% | 2030年 |
| 146 | 🇧🇿ベリーズ | +2.0% | 2030年 |
| 147 | 🇨🇿チェコ | +2.0% | 2030年 |
| 148 | 🇮🇷イラン | +2.0% | 2030年 |
| 149 | 🇱🇮リヒテンシュタイン | +2.0% | 2030年 |
| 150 | 🇼🇸サモア | +2.0% | 2030年 |
| 151 | 🇰🇷韓国 | +1.9% | 2030年 |
| 152 | 🇲🇲ミャンマー | +1.8% | 2030年 |
| 153 | 🇳🇷ナウル | +1.8% | 2030年 |
| 154 | 🇿🇦南アフリカ | +1.8% | 2030年 |
| 155 | 🇨🇭スイス | +1.8% | 2030年 |
| 156 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | +1.8% | 2030年 |
| 157 | 🇹🇻ツバル | +1.8% | 2030年 |
| 158 | 🇺🇸アメリカ | +1.8% | 2030年 |
| 159 | 🇦🇫アフガニスタン | +1.7% | 2024年 |
| 160 | 🇪🇪エストニア | +1.7% | 2030年 |
| 161 | 🇵🇹ポルトガル | +1.7% | 2030年 |
| 162 | 🇸🇪スウェーデン | +1.7% | 2030年 |
| 163 | 🇨🇦カナダ | +1.6% | 2030年 |
| 164 | 🇬🇷ギリシャ | +1.6% | 2030年 |
| 165 | 🇲🇭マーシャル諸島 | +1.6% | 2030年 |
| 166 | 🇪🇸スペイン | +1.6% | 2030年 |
| 167 | 🇦🇩アンドラ | +1.5% | 2030年 |
| 168 | 🇩🇰デンマーク | +1.5% | 2030年 |
| 169 | 🇭🇹ハイチ | +1.5% | 2030年 |
| 170 | 🇯🇲ジャマイカ | +1.5% | 2030年 |
| 171 | 🇱🇸レソト | +1.5% | 2030年 |
| 172 | 🇱🇨セントルシア | +1.5% | 2030年 |
| 173 | 🇧🇸バハマ | +1.5% | 2030年 |
| 174 | 🇹🇳チュニジア | +1.4% | 2030年 |
| 175 | 🇬🇧イギリス | +1.4% | 2030年 |
| 176 | 🇦🇼アルバ | +1.3% | 2030年 |
| 177 | 🇧🇪ベルギー | +1.3% | 2030年 |
| 178 | 🇳🇴ノルウェー | +1.3% | 2030年 |
| 179 | 🇸🇲サンマリノ | +1.3% | 2030年 |
| 180 | 🇫🇮フィンランド | +1.2% | 2030年 |
| 181 | 🇫🇷フランス | +1.2% | 2030年 |
| 182 | 🇳🇱オランダ | +1.2% | 2030年 |
| 183 | 🇹🇴トンガ | +1.2% | 2030年 |
| 184 | 🇬🇾ガイアナ | +1.1% | 2030年 |
| 185 | 🇷🇺ロシア | +1.1% | 2030年 |
| 186 | 🇧🇾ベラルーシ | +0.8% | 2030年 |
| 187 | 🇵🇷プエルトリコ | +0.8% | 2030年 |
| 188 | 🇦🇹オーストリア | +0.7% | 2030年 |
| 189 | 🇩🇪ドイツ | +0.7% | 2030年 |
| 190 | 🇮🇹イタリア | +0.7% | 2030年 |
| 191 | 🇫🇲ミクロネシア | +0.7% | 2030年 |
| 192 | 🇧🇴ボリビア | +0.6% | 2025年 |
| 193 | 🇯🇵日本日本 | +0.5% | 2030年 |
| 194 | 🇻🇪ベネズエラ | -3.0% | 2026年 |
| 195 | 🇱🇧レバノン | -7.5% | 2024年 |
💡 インサイト
高成長の新興国:インド・バングラデシュ・ベトナムなどアジアの新興国は6〜8%の高成長を維持。若い人口構成、製造業の移転(チャイナプラスワン)、デジタル化の急進が成長を支えています。アフリカでもルワンダ・コートジボワールなど一部の国が「アフリカの奇跡」と呼ばれる高成長を記録。
停滞する先進国:日本・ドイツ・イギリスなど成熟した先進国はGDP成長率が1〜2%台。人口減少・高齢化による労働力の縮小、生産性向上の鈍化が主因です。日本はさらに「失われた30年」の構造的課題を抱え、潜在成長率は1%未満とされています。
IMF予測の特徴:IMFの予測は財政・金融政策の前提を織り込んでおり、将来5年程度のデータを含みます。World Bankは確定した実績値を重視する一方、IMFは予測を含むため「これからどうなるか」を把握するのに適しています。ただし地政学リスクや突発的なショックは反映されにくい点に注意が必要です。
出典: IMF World Economic Outlook | 予測値を含む
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです