💵 購買力(GNI PPP)ランキング
World Bank最新データ(114カ国)| GNI/人(購買力平価USD)- GDPとは違う「実際の豊かさ」指標
🥇 最も購買力が高い国
🇸🇬 シンガポール
$126.2k
🇯🇵 日本の順位
31位 / 114カ国
$55.5k
📊 全体平均
$36.3k
114カ国の平均GNI PPP
| 順位 | 国名 | GNI PPP(USD) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇸🇬シンガポール | $126,190 | 2024年 |
| 🥈 | 🇶🇦カタール | $121,900 | 2024年 |
| 🥉 | 🇱🇺ルクセンブルク | $110,650 | 2024年 |
| 4 | 🇳🇴ノルウェー | $106,830 | 2024年 |
| 5 | 🇮🇪アイルランド | $101,180 | 2024年 |
| 6 | 🇨🇭スイス | $93,420 | 2024年 |
| 7 | 🇧🇳ブルネイ | $92,750 | 2024年 |
| 8 | 🇺🇸アメリカ | $85,980 | 2024年 |
| 9 | 🇳🇱オランダ | $84,970 | 2024年 |
| 10 | 🇩🇰デンマーク | $84,680 | 2024年 |
| 11 | 🇮🇸アイスランド | $84,060 | 2024年 |
| 12 | 🇭🇰香港 | $82,320 | 2024年 |
| 13 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | $81,530 | 2024年 |
| 14 | 🇩🇪ドイツ | $76,180 | 2024年 |
| 15 | 🇸🇪スウェーデン | $75,000 | 2024年 |
| 16 | 🇧🇪ベルギー | $74,770 | 2024年 |
| 17 | 🇦🇹オーストリア | $74,160 | 2024年 |
| 18 | 🇸🇦サウジアラビア | $71,730 | 2024年 |
| 19 | 🇦🇺オーストラリア | $69,600 | 2024年 |
| 20 | 🇫🇮フィンランド | $65,640 | 2024年 |
| 21 | 🇫🇷フランス | $63,880 | 2024年 |
| 22 | 🇨🇦カナダ | $63,630 | 2024年 |
| 23 | 🇰🇼クウェート | $63,270 | 2024年 |
| 24 | 🇧🇭バーレーン | $62,230 | 2024年 |
| 25 | 🇰🇷韓国 | $61,930 | 2024年 |
| 26 | 🇮🇹イタリア | $61,620 | 2024年 |
| 27 | 🇬🇧イギリス | $61,460 | 2024年 |
| 28 | 🇪🇸スペイン | $57,670 | 2024年 |
| 29 | 🇮🇱イスラエル | $56,790 | 2024年 |
| 30 | 🇸🇮スロベニア | $56,520 | 2024年 |
| 31 | 🇯🇵日本日本 | $55,490 | 2024年 |
| 32 | 🇨🇿チェコ | $54,800 | 2024年 |
| 33 | 🇱🇹リトアニア | $53,920 | 2024年 |
| 34 | 🇳🇿ニュージーランド | $53,600 | 2024年 |
| 35 | 🇵🇹ポルトガル | $50,730 | 2024年 |
| 36 | 🇭🇷クロアチア | $49,740 | 2024年 |
| 37 | 🇵🇱ポーランド | $49,540 | 2024年 |
| 38 | 🇪🇪エストニア | $48,880 | 2024年 |
| 39 | 🇷🇴ルーマニア | $47,920 | 2024年 |
| 40 | 🇭🇺ハンガリー | $47,290 | 2024年 |
| 41 | 🇸🇰スロバキア | $47,040 | 2024年 |
| 42 | 🇷🇺ロシア | $46,780 | 2024年 |
| 43 | 🇹🇷トルコ | $45,110 | 2024年 |
| 44 | 🇬🇷ギリシャ | $43,340 | 2024年 |
| 45 | 🇱🇻ラトビア | $42,660 | 2024年 |
| 46 | 🇧🇬ブルガリア | $39,850 | 2024年 |
| 47 | 🇴🇲オマーン | $39,340 | 2024年 |
| 48 | 🇵🇦パナマ | $39,260 | 2024年 |
| 49 | 🇰🇿カザフスタン | $37,590 | 2024年 |
| 50 | 🇲🇾マレーシア | $37,450 | 2024年 |
| 51 | 🇨🇱チリ | $34,320 | 2024年 |
| 52 | 🇺🇾ウルグアイ | $34,170 | 2024年 |
| 53 | 🇷🇸セルビア | $30,770 | 2024年 |
| 54 | 🇦🇷アルゼンチン | $29,800 | 2024年 |
| 55 | 🇨🇷コスタリカ | $28,840 | 2024年 |
| 56 | 🇨🇳中国 | $26,920 | 2024年 |
| 57 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | $26,050 | 2024年 |
| 58 | 🇲🇽メキシコ | $25,460 | 2024年 |
| 59 | 🇹🇭タイ | $23,960 | 2024年 |
| 60 | 🇳🇷ナウル | $21,970 | 2024年 |
| 61 | 🇨🇴コロンビア | $21,890 | 2024年 |
| 62 | 🇧🇷ブラジル | $21,590 | 2024年 |
| 63 | 🇮🇷イラン | $19,820 | 2024年 |
| 64 | 🇺🇦ウクライナ | $18,560 | 2024年 |
| 65 | 🇪🇬エジプト | $18,230 | 2024年 |
| 66 | 🇵🇾パラグアイ | $17,930 | 2024年 |
| 67 | 🇩🇿アルジェリア | $17,290 | 2024年 |
| 68 | 🇲🇳モンゴル | $17,000 | 2024年 |
| 69 | 🇵🇪ペルー | $16,780 | 2024年 |
| 70 | 🇮🇩インドネシア | $16,010 | 2024年 |
| 71 | 🇻🇳ベトナム | $15,850 | 2024年 |
| 72 | 🇪🇨エクアドル | $15,410 | 2024年 |
| 73 | 🇱🇾リビア | $15,400 | 2024年 |
| 74 | 🇱🇰スリランカ | $15,240 | 2024年 |
| 75 | 🇿🇦南アフリカ | $15,150 | 2024年 |
| 76 | 🇮🇶イラク | $14,530 | 2024年 |
| 77 | 🇫🇯フィジー | $14,490 | 2024年 |
| 78 | 🇹🇳チュニジア | $14,230 | 2024年 |
| 79 | 🇬🇹グアテマラ | $14,170 | 2024年 |
| 80 | 🇵🇭フィリピン | $13,330 | 2024年 |
| 81 | 🇧🇴ボリビア | $12,620 | 2024年 |
| 82 | 🇸🇻エルサルバドル | $12,420 | 2024年 |
| 83 | 🇺🇿ウズベキスタン | $12,000 | 2024年 |
| 84 | 🇮🇳インド | $11,000 | 2024年 |
| 85 | 🇯🇴ヨルダン | $10,570 | 2024年 |
| 86 | 🇲🇦モロッコ | $10,260 | 2024年 |
| 87 | 🇧🇩バングラデシュ | $10,060 | 2024年 |
| 88 | 🇦🇴アンゴラ | $9,460 | 2024年 |
| 89 | 🇱🇦ラオス | $9,160 | 2024年 |
| 90 | 🇳🇬ナイジェリア | $8,850 | 2024年 |
| 91 | 🇼🇸サモア | $8,620 | 2024年 |
| 92 | 🇰🇭カンボジア | $7,910 | 2024年 |
| 93 | 🇬🇭ガーナ | $7,720 | 2024年 |
| 94 | 🇨🇮コートジボワール | $7,360 | 2024年 |
| 95 | 🇭🇳ホンジュラス | $6,900 | 2024年 |
| 96 | 🇰🇪ケニア | $6,540 | 2024年 |
| 97 | 🇨🇬コンゴ共和国 | $6,340 | 2024年 |
| 98 | 🇵🇰パキスタン | $6,100 | 2024年 |
| 99 | 🇲🇲ミャンマー | $5,890 | 2024年 |
| 100 | 🇿🇼ジンバブエ | $5,870 | 2024年 |
| 101 | 🇳🇵ネパール | $5,830 | 2024年 |
| 102 | 🇨🇲カメルーン | $5,490 | 2024年 |
| 103 | 🇹🇱東ティモール | $5,040 | 2024年 |
| 104 | 🇸🇳セネガル | $4,920 | 2024年 |
| 105 | 🇵🇬パプアニューギニア | $4,580 | 2024年 |
| 106 | 🇹🇿タンザニア | $4,130 | 2024年 |
| 107 | 🇿🇲ザンビア | $3,850 | 2024年 |
| 108 | 🇪🇹エチオピア | $3,280 | 2024年 |
| 109 | 🇺🇬ウガンダ | $3,190 | 2024年 |
| 110 | 🇸🇩スーダン | $2,050 | 2024年 |
| 111 | 🇲🇬マダガスカル | $1,830 | 2024年 |
| 112 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | $1,760 | 2024年 |
| 113 | 🇲🇿モザンビーク | $1,520 | 2024年 |
| 114 | 🇨🇫中央アフリカ | $1,340 | 2024年 |
💡 インサイト
GDPとの違い:GNI PPPは物価水準を考慮した「実質的な豊かさ」の指標。名目GDPが高くても物価が高い国では、実際の購買力は低くなります。逆にタイやベトナムなど物価の安い国は、名目GDP以上の生活水準を享受しています。
小国が上位の理由:シンガポール・ルクセンブルク・ノルウェーなどの小国は人口が少なく、金融・資源・ハイテクなどの高付加価値産業に特化しているため、一人あたりの購買力が突出します。
日本の位置:日本は$55.5kで先進国の中では中位。近年は円安の影響で名目GDPとPPPの乖離が拡大しています。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです