📚 教育支出(対GDP比)ランキング
World Bank最新データ(111カ国)| 政府の教育支出がGDPに占める割合(%)
🥇 最も教育に投資している国
🇧🇴 ボリビア
GDP比 8.3%
🇯🇵 日本の順位
79位 / 111カ国
GDP比 3.3%
先進国では低い方
📊 全体平均
4.1%
111カ国の平均教育支出
| 順位 | 国名 | GDP比(%) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇧🇴ボリビア | 8.3% | 2023年 |
| 🥈 | 🇸🇪スウェーデン | 7.3% | 2022年 |
| 🥉 | 🇮🇸アイスランド | 7.3% | 2022年 |
| 4 | 🇹🇳チュニジア | 6.7% | 2023年 |
| 5 | 🇰🇼クウェート | 6.4% | 2024年 |
| 6 | 🇫🇮フィンランド | 6.4% | 2022年 |
| 7 | 🇩🇰デンマーク | 6.4% | 2022年 |
| 8 | 🇧🇪ベルギー | 6.3% | 2022年 |
| 9 | 🇨🇷コスタリカ | 6.2% | 2021年 |
| 10 | 🇸🇳セネガル | 6.2% | 2023年 |
| 11 | 🇿🇦南アフリカ | 6.0% | 2024年 |
| 12 | 🇲🇦モロッコ | 6.0% | 2023年 |
| 13 | 🇲🇿モザンビーク | 6.0% | 2022年 |
| 14 | 🇮🇱イスラエル | 5.9% | 2022年 |
| 15 | 🇬🇧イギリス | 5.9% | 2021年 |
| 16 | 🇦🇷アルゼンチン | 5.9% | 2023年 |
| 17 | 🇰🇷韓国 | 5.8% | 2022年 |
| 18 | 🇳🇷ナウル | 5.7% | 2023年 |
| 19 | 🇧🇷ブラジル | 5.6% | 2022年 |
| 20 | 🇩🇿アルジェリア | 5.6% | 2023年 |
| 21 | 🇺🇿ウズベキスタン | 5.5% | 2023年 |
| 22 | 🇼🇸サモア | 5.5% | 2024年 |
| 23 | 🇳🇴ノルウェー | 5.5% | 2022年 |
| 24 | 🇺🇸アメリカ | 5.4% | 2021年 |
| 25 | 🇫🇷フランス | 5.3% | 2022年 |
| 26 | 🇸🇮スロベニア | 5.3% | 2022年 |
| 27 | 🇦🇹オーストリア | 5.3% | 2022年 |
| 28 | 🇳🇿ニュージーランド | 5.3% | 2023年 |
| 29 | 🇨🇴コロンビア | 5.3% | 2020年 |
| 30 | 🇹🇱東ティモール | 5.2% | 2023年 |
| 31 | 🇩🇪ドイツ | 5.2% | 2022年 |
| 32 | 🇪🇪エストニア | 5.2% | 2022年 |
| 33 | 🇳🇱オランダ | 5.2% | 2022年 |
| 34 | 🇺🇦ウクライナ | 5.1% | 2021年 |
| 35 | 🇸🇦サウジアラビア | 5.1% | 2023年 |
| 36 | 🇦🇺オーストラリア | 5.1% | 2022年 |
| 37 | 🇨🇭スイス | 4.9% | 2022年 |
| 38 | 🇨🇱チリ | 4.9% | 2022年 |
| 39 | 🇨🇦カナダ | 4.9% | 2022年 |
| 40 | 🇰🇿カザフスタン | 4.8% | 2023年 |
| 41 | 🇺🇾ウルグアイ | 4.8% | 2023年 |
| 42 | 🇸🇰スロバキア | 4.7% | 2022年 |
| 43 | 🇪🇸スペイン | 4.6% | 2022年 |
| 44 | 🇵🇹ポルトガル | 4.6% | 2022年 |
| 45 | 🇭🇳ホンジュラス | 4.5% | 2023年 |
| 46 | 🇧🇬ブルガリア | 4.5% | 2022年 |
| 47 | 🇧🇳ブルネイ | 4.4% | 2016年 |
| 48 | 🇱🇻ラトビア | 4.3% | 2022年 |
| 49 | 🇵🇱ポーランド | 4.3% | 2022年 |
| 50 | 🇨🇿チェコ | 4.3% | 2022年 |
| 51 | 🇴🇲オマーン | 4.3% | 2022年 |
| 52 | 🇱🇹リトアニア | 4.3% | 2022年 |
| 53 | 🇫🇯フィジー | 4.2% | 2023年 |
| 54 | 🇵🇪ペルー | 4.2% | 2023年 |
| 55 | 🇷🇺ロシア | 4.2% | 2023年 |
| 56 | 🇮🇳インド | 4.1% | 2022年 |
| 57 | 🇭🇷クロアチア | 4.1% | 2021年 |
| 58 | 🇿🇲ザンビア | 4.1% | 2023年 |
| 59 | 🇮🇹イタリア | 4.1% | 2022年 |
| 60 | 🇲🇽メキシコ | 4.1% | 2022年 |
| 61 | 🇰🇪ケニア | 4.0% | 2024年 |
| 62 | 🇨🇳中国 | 4.0% | 2023年 |
| 63 | 🇵🇭フィリピン | 3.9% | 2024年 |
| 64 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 3.9% | 2021年 |
| 65 | 🇪🇨エクアドル | 3.9% | 2023年 |
| 66 | 🇭🇺ハンガリー | 3.8% | 2022年 |
| 67 | 🇭🇰香港 | 3.8% | 2024年 |
| 68 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 3.8% | 2023年 |
| 69 | 🇱🇺ルクセンブルク | 3.7% | 2022年 |
| 70 | 🇳🇵ネパール | 3.7% | 2024年 |
| 71 | 🇲🇳モンゴル | 3.7% | 2023年 |
| 72 | 🇯🇴ヨルダン | 3.5% | 2023年 |
| 73 | 🇲🇾マレーシア | 3.5% | 2023年 |
| 74 | 🇨🇮コートジボワール | 3.4% | 2023年 |
| 75 | 🇵🇾パラグアイ | 3.4% | 2023年 |
| 76 | 🇷🇸セルビア | 3.4% | 2023年 |
| 77 | 🇬🇷ギリシャ | 3.4% | 2022年 |
| 78 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 3.3% | 2023年 |
| 79 | 🇯🇵日本日本 | 3.3% | 2021年 |
| 80 | 🇷🇴ルーマニア | 3.3% | 2022年 |
| 81 | 🇶🇦カタール | 3.2% | 2020年 |
| 82 | 🇸🇻エルサルバドル | 3.2% | 2023年 |
| 83 | 🇹🇿タンザニア | 3.2% | 2024年 |
| 84 | 🇬🇹グアテマラ | 3.1% | 2023年 |
| 85 | 🇹🇷トルコ | 3.1% | 2022年 |
| 86 | 🇲🇬マダガスカル | 3.0% | 2023年 |
| 87 | 🇬🇭ガーナ | 2.9% | 2022年 |
| 88 | 🇮🇪アイルランド | 2.9% | 2021年 |
| 89 | 🇻🇳ベトナム | 2.9% | 2022年 |
| 90 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 2.8% | 2022年 |
| 91 | 🇨🇲カメルーン | 2.8% | 2023年 |
| 92 | 🇮🇷イラン | 2.8% | 2023年 |
| 93 | 🇺🇬ウガンダ | 2.6% | 2022年 |
| 94 | 🇹🇭タイ | 2.5% | 2023年 |
| 95 | 🇦🇴アンゴラ | 2.5% | 2023年 |
| 96 | 🇵🇦パナマ | 2.5% | 2023年 |
| 97 | 🇪🇹エチオピア | 2.3% | 2024年 |
| 98 | 🇸🇬シンガポール | 2.2% | 2024年 |
| 99 | 🇰🇭カンボジア | 2.2% | 2023年 |
| 100 | 🇧🇩バングラデシュ | 2.0% | 2024年 |
| 101 | 🇲🇲ミャンマー | 2.0% | 2019年 |
| 102 | 🇵🇰パキスタン | 1.9% | 2023年 |
| 103 | 🇧🇭バーレーン | 1.9% | 2023年 |
| 104 | 🇨🇫中央アフリカ | 1.8% | 2023年 |
| 105 | 🇱🇰スリランカ | 1.8% | 2023年 |
| 106 | 🇮🇩インドネシア | 1.3% | 2023年 |
| 107 | 🇱🇦ラオス | 1.2% | 2023年 |
| 108 | 🇵🇬パプアニューギニア | 0.8% | 2023年 |
| 109 | 🇿🇼ジンバブエ | 0.4% | 2023年 |
| 110 | 🇳🇬ナイジェリア | 0.3% | 2023年 |
| 111 | 🇻🇪ベネズエラ | 0.0% | 2023年 |
💡 インサイト
北欧が上位の理由:スウェーデン・デンマーク・ノルウェーなどの北欧諸国はGDP比6〜7%を教育に投資。大学まで無償の教育制度、手厚い奨学金制度が特徴です。
日本が低い理由:日本はGDP比3.3%で先進国では低い方。家庭の教育費負担が重く、私費負担の割合がOECD平均より高いのが特徴です。
教育投資と経済成長:教育支出の多い国は長期的にイノベーション力や労働生産性が高い傾向があり、持続可能な経済成長の基盤となっています。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです