👩💼 女性労働参加率ランキング
World Bank最新データ(114カ国)| 15歳以上の女性の労働参加率(%)
🥇 1位の国
🇲🇬 マダガスカル
82.9%
🇯🇵 日本の順位
49位 / 114カ国
55.6%
📊 世界平均
51.6%
| 順位 | 国名 | 参加率(%) |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇲🇬マダガスカル | 82.9% |
| 🥈 | 🇳🇬ナイジェリア | 80.7% |
| 🥉 | 🇹🇿タンザニア | 80.3% |
| 4 | 🇰🇭カンボジア | 77.3% |
| 5 | 🇲🇿モザンビーク | 77.2% |
| 6 | 🇺🇬ウガンダ | 75.6% |
| 7 | 🇧🇴ボリビア | 72.4% |
| 8 | 🇦🇴アンゴラ | 72.4% |
| 9 | 🇮🇸アイスランド北欧 | 70.3% |
| 10 | 🇻🇳ベトナム | 68.9% |
| 11 | 🇳🇿ニュージーランド | 66.3% |
| 12 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 65.6% |
| 13 | 🇨🇫中央アフリカ | 65.5% |
| 14 | 🇰🇿カザフスタン | 65.3% |
| 15 | 🇵🇪ペルー | 64.9% |
| 16 | 🇸🇬シンガポール | 63.1% |
| 17 | 🇰🇪ケニア | 63.0% |
| 18 | 🇳🇱オランダ | 62.9% |
| 19 | 🇦🇺オーストラリア | 62.6% |
| 20 | 🇨🇭スイス | 62.5% |
| 21 | 🇳🇴ノルウェー北欧 | 62.3% |
| 22 | 🇮🇱イスラエル | 62.2% |
| 23 | 🇿🇼ジンバブエ | 62.1% |
| 24 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 61.9% |
| 25 | 🇶🇦カタール | 61.8% |
| 26 | 🇸🇪スウェーデン北欧 | 61.7% |
| 27 | 🇱🇦ラオス | 61.5% |
| 28 | 🇹🇱東ティモール | 61.5% |
| 29 | 🇪🇪エストニア | 61.3% |
| 30 | 🇩🇰デンマーク北欧 | 60.9% |
| 31 | 🇨🇦カナダ | 60.4% |
| 32 | 🇮🇪アイルランド | 59.8% |
| 33 | 🇹🇭タイ | 59.5% |
| 34 | 🇨🇮コートジボワール | 59.5% |
| 35 | 🇨🇳中国 | 59.4% |
| 36 | 🇵🇾パラグアイ | 58.9% |
| 37 | 🇪🇹エチオピア | 58.4% |
| 38 | 🇱🇹リトアニア | 57.9% |
| 39 | 🇱🇺ルクセンブルク | 57.6% |
| 40 | 🇬🇧イギリス | 57.5% |
| 41 | 🇺🇾ウルグアイ | 57.3% |
| 42 | 🇨🇲カメルーン | 57.1% |
| 43 | 🇰🇷韓国 | 56.8% |
| 44 | 🇫🇮フィンランド北欧 | 56.7% |
| 45 | 🇺🇸アメリカ | 56.6% |
| 46 | 🇿🇲ザンビア | 56.4% |
| 47 | 🇬🇭ガーナ | 55.7% |
| 48 | 🇩🇪ドイツ | 55.6% |
| 49 | 🇯🇵日本日本 | 55.6% |
| 50 | 🇱🇻ラトビア | 55.5% |
| 51 | 🇸🇰スロバキア | 55.5% |
| 52 | 🇦🇹オーストリア | 55.4% |
| 53 | 🇷🇺ロシア | 55.2% |
| 54 | 🇵🇹ポルトガル | 54.9% |
| 55 | 🇵🇦パナマ | 54.8% |
| 56 | 🇧🇳ブルネイ | 54.7% |
| 57 | 🇭🇺ハンガリー | 54.4% |
| 58 | 🇨🇿チェコ | 53.7% |
| 59 | 🇮🇩インドネシア | 53.6% |
| 60 | 🇧🇷ブラジル | 53.6% |
| 61 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 53.3% |
| 62 | 🇪🇸スペイン | 53.2% |
| 63 | 🇨🇱チリ | 52.8% |
| 64 | 🇸🇮スロベニア | 52.6% |
| 65 | 🇷🇸セルビア | 52.6% |
| 66 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 52.5% |
| 67 | 🇪🇨エクアドル | 52.4% |
| 68 | 🇦🇷アルゼンチン | 52.3% |
| 69 | 🇭🇰香港 | 52.3% |
| 70 | 🇲🇳モンゴル | 52.1% |
| 71 | 🇵🇱ポーランド | 51.9% |
| 72 | 🇫🇷フランス | 51.8% |
| 73 | 🇨🇴コロンビア | 51.7% |
| 74 | 🇲🇾マレーシア | 51.6% |
| 75 | 🇵🇬パプアニューギニア | 50.7% |
| 76 | 🇵🇭フィリピン | 50.5% |
| 77 | 🇧🇬ブルガリア | 50.5% |
| 78 | 🇧🇪ベルギー | 50.0% |
| 79 | 🇿🇦南アフリカ | 49.8% |
| 80 | 🇸🇻エルサルバドル | 49.0% |
| 81 | 🇺🇦ウクライナ | 47.7% |
| 82 | 🇭🇷クロアチア | 47.5% |
| 83 | 🇲🇽メキシコ | 47.4% |
| 84 | 🇰🇼クウェート | 47.3% |
| 85 | 🇨🇷コスタリカ | 46.0% |
| 86 | 🇬🇷ギリシャ | 45.0% |
| 87 | 🇧🇭バーレーン | 42.4% |
| 88 | 🇷🇴ルーマニア | 41.9% |
| 89 | 🇺🇿ウズベキスタン | 41.3% |
| 90 | 🇮🇹イタリア | 41.0% |
| 91 | 🇲🇲ミャンマー | 41.0% |
| 92 | 🇭🇳ホンジュラス | 39.6% |
| 93 | 🇧🇩バングラデシュ | 38.7% |
| 94 | 🇫🇯フィジー | 38.5% |
| 95 | 🇬🇹グアテマラ | 38.4% |
| 96 | 🇸🇳セネガル | 38.0% |
| 97 | 🇻🇪ベネズエラ | 37.3% |
| 98 | 🇹🇷トルコ | 36.8% |
| 99 | 🇸🇦サウジアラビア | 33.3% |
| 100 | 🇱🇾リビア | 33.3% |
| 101 | 🇮🇳インド | 32.4% |
| 102 | 🇼🇸サモア | 31.1% |
| 103 | 🇱🇰スリランカ | 31.0% |
| 104 | 🇴🇲オマーン | 30.1% |
| 105 | 🇳🇵ネパール | 27.4% |
| 106 | 🇹🇳チュニジア | 26.6% |
| 107 | 🇵🇰パキスタン | 24.0% |
| 108 | 🇲🇦モロッコ | 19.8% |
| 109 | 🇪🇬エジプト | 18.5% |
| 110 | 🇯🇴ヨルダン | 16.0% |
| 111 | 🇸🇩スーダン | 14.5% |
| 112 | 🇩🇿アルジェリア | 14.3% |
| 113 | 🇮🇷イラン | 14.1% |
| 114 | 🇮🇶イラク | 11.0% |
💡 インサイト
宗教・文化の影響:中東・北アフリカ諸国では宗教的・文化的な背景から女性の社会進出が制限されており、労働参加率が20%を下回る国もあります。一方、サブサハラアフリカでは農業従事のため参加率が高い傾向にあります。
北欧との差:北欧諸国は育児支援制度の充実、男女平等政策の推進により60〜70%台の高い参加率を維持しています。日本は55.6%で、安倍政権以降の「女性活躍推進」で上昇傾向にありますが、北欧にはまだ差があります。
経済発展との相関:女性の労働参加率とGDPには正の相関があります。IMFの試算では、男女の労働参加率格差を解消すると日本のGDPは最大9%増加するとされています。
出典: World Bank | データは最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです