🏥 医療支出(対GDP比)ランキング
World Bank最新データ(114カ国)| 医療費(公的+民間)がGDPに占める割合(%)
🥇 最も医療支出が多い国
🇳🇷 ナウル
GDP比 18.2%
🇯🇵 日本の順位
11位 / 114カ国
GDP比 10.7%
📊 全体平均
6.8%
114カ国の平均医療支出
| 順位 | 国名 | 対GDP比 | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇳🇷ナウル | 18.2% | 2023年 |
| 🥈 | 🇺🇸アメリカ | 16.7% | 2023年 |
| 🥉 | 🇩🇪ドイツ | 12.3% | 2024年 |
| 4 | 🇦🇹オーストリア | 11.8% | 2024年 |
| 5 | 🇨🇭スイス | 11.7% | 2023年 |
| 6 | 🇫🇷フランス | 11.5% | 2024年 |
| 7 | 🇨🇦カナダ | 11.3% | 2024年 |
| 8 | 🇸🇪スウェーデン | 11.2% | 2024年 |
| 9 | 🇬🇧イギリス | 11.1% | 2024年 |
| 10 | 🇧🇪ベルギー | 10.8% | 2023年 |
| 11 | 🇯🇵日本日本 | 10.7% | 2023年 |
| 12 | 🇨🇫中央アフリカ | 10.7% | 2023年 |
| 13 | 🇨🇱チリ | 10.5% | 2024年 |
| 14 | 🇫🇮フィンランド | 10.5% | 2023年 |
| 15 | 🇦🇺オーストラリア | 10.4% | 2023年 |
| 16 | 🇦🇷アルゼンチン | 10.3% | 2023年 |
| 17 | 🇵🇹ポルトガル | 10.2% | 2024年 |
| 18 | 🇳🇿ニュージーランド | 10.1% | 2024年 |
| 19 | 🇳🇱オランダ | 10.0% | 2024年 |
| 20 | 🇸🇮スロベニア | 9.9% | 2024年 |
| 21 | 🇧🇷ブラジル | 9.7% | 2023年 |
| 22 | 🇹🇱東ティモール | 9.6% | 2023年 |
| 23 | 🇳🇴ノルウェー | 9.4% | 2023年 |
| 24 | 🇩🇰デンマーク | 9.4% | 2024年 |
| 25 | 🇸🇻エルサルバドル | 9.3% | 2023年 |
| 26 | 🇪🇸スペイン | 9.2% | 2023年 |
| 27 | 🇺🇾ウルグアイ | 9.0% | 2023年 |
| 28 | 🇮🇸アイスランド | 9.0% | 2024年 |
| 29 | 🇿🇦南アフリカ | 8.9% | 2023年 |
| 30 | 🇰🇷韓国 | 8.7% | 2024年 |
| 31 | 🇨🇿チェコ | 8.5% | 2024年 |
| 32 | 🇲🇿モザンビーク | 8.5% | 2023年 |
| 33 | 🇮🇹イタリア | 8.4% | 2024年 |
| 34 | 🇬🇷ギリシャ | 8.4% | 2023年 |
| 35 | 🇵🇾パラグアイ | 8.4% | 2023年 |
| 36 | 🇵🇦パナマ | 8.3% | 2023年 |
| 37 | 🇺🇦ウクライナ | 8.2% | 2021年 |
| 38 | 🇨🇴コロンビア | 8.1% | 2024年 |
| 39 | 🇵🇱ポーランド | 8.1% | 2024年 |
| 40 | 🇷🇸セルビア | 8.0% | 2023年 |
| 41 | 🇹🇳チュニジア | 8.0% | 2023年 |
| 42 | 🇧🇬ブルガリア | 7.9% | 2023年 |
| 43 | 🇪🇪エストニア | 7.8% | 2024年 |
| 44 | 🇱🇾リビア | 7.8% | 2023年 |
| 45 | 🇭🇳ホンジュラス | 7.7% | 2023年 |
| 46 | 🇯🇴ヨルダン | 7.7% | 2023年 |
| 47 | 🇱🇹リトアニア | 7.6% | 2024年 |
| 48 | 🇪🇨エクアドル | 7.6% | 2023年 |
| 49 | 🇸🇰スロバキア | 7.4% | 2023年 |
| 50 | 🇱🇻ラトビア | 7.3% | 2023年 |
| 51 | 🇭🇷クロアチア | 7.1% | 2023年 |
| 52 | 🇮🇱イスラエル | 7.1% | 2023年 |
| 53 | 🇷🇺ロシア | 7.0% | 2023年 |
| 54 | 🇧🇴ボリビア | 6.9% | 2023年 |
| 55 | 🇨🇷コスタリカ | 6.9% | 2023年 |
| 56 | 🇮🇪アイルランド | 6.9% | 2024年 |
| 57 | 🇬🇹グアテマラ | 6.8% | 2023年 |
| 58 | 🇼🇸サモア | 6.8% | 2023年 |
| 59 | 🇺🇿ウズベキスタン | 6.7% | 2023年 |
| 60 | 🇭🇺ハンガリー | 6.4% | 2023年 |
| 61 | 🇳🇵ネパール | 6.2% | 2023年 |
| 62 | 🇲🇳モンゴル | 6.1% | 2023年 |
| 63 | 🇲🇦モロッコ | 6.1% | 2023年 |
| 64 | 🇮🇷イラン | 6.0% | 2023年 |
| 65 | 🇿🇲ザンビア | 6.0% | 2023年 |
| 66 | 🇨🇳中国 | 5.9% | 2023年 |
| 67 | 🇱🇺ルクセンブルク | 5.9% | 2024年 |
| 68 | 🇷🇴ルーマニア | 5.7% | 2023年 |
| 69 | 🇸🇦サウジアラビア | 5.7% | 2023年 |
| 70 | 🇵🇪ペルー | 5.6% | 2023年 |
| 71 | 🇮🇶イラク | 5.5% | 2023年 |
| 72 | 🇲🇽メキシコ | 5.5% | 2023年 |
| 73 | 🇵🇭フィリピン | 5.1% | 2023年 |
| 74 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 5.0% | 2023年 |
| 75 | 🇰🇼クウェート | 5.0% | 2023年 |
| 76 | 🇪🇬エジプト | 4.9% | 2023年 |
| 77 | 🇰🇭カンボジア | 4.6% | 2023年 |
| 78 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 4.6% | 2023年 |
| 79 | 🇻🇳ベトナム | 4.6% | 2023年 |
| 80 | 🇨🇲カメルーン | 4.6% | 2023年 |
| 81 | 🇹🇭タイ | 4.5% | 2023年 |
| 82 | 🇸🇬シンガポール | 4.5% | 2023年 |
| 83 | 🇲🇲ミャンマー | 4.5% | 2023年 |
| 84 | 🇰🇪ケニア | 4.4% | 2023年 |
| 85 | 🇩🇿アルジェリア | 4.4% | 2023年 |
| 86 | 🇸🇳セネガル | 4.3% | 2023年 |
| 87 | 🇹🇷トルコ | 4.3% | 2023年 |
| 88 | 🇺🇬ウガンダ | 4.2% | 2023年 |
| 89 | 🇳🇬ナイジェリア | 4.2% | 2023年 |
| 90 | 🇧🇭バーレーン | 4.0% | 2023年 |
| 91 | 🇲🇾マレーシア | 4.0% | 2023年 |
| 92 | 🇻🇪ベネズエラ | 3.8% | 2023年 |
| 93 | 🇰🇿カザフスタン | 3.8% | 2023年 |
| 94 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 3.7% | 2023年 |
| 95 | 🇱🇰スリランカ | 3.7% | 2023年 |
| 96 | 🇫🇯フィジー | 3.6% | 2023年 |
| 97 | 🇴🇲オマーン | 3.5% | 2023年 |
| 98 | 🇨🇮コートジボワール | 3.4% | 2023年 |
| 99 | 🇲🇬マダガスカル | 3.4% | 2023年 |
| 100 | 🇮🇳インド | 3.3% | 2023年 |
| 101 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 3.3% | 2023年 |
| 102 | 🇹🇿タンザニア | 3.1% | 2023年 |
| 103 | 🇬🇭ガーナ | 2.9% | 2023年 |
| 104 | 🇿🇼ジンバブエ | 2.9% | 2023年 |
| 105 | 🇵🇬パプアニューギニア | 2.9% | 2023年 |
| 106 | 🇸🇩スーダン | 2.9% | 2023年 |
| 107 | 🇪🇹エチオピア | 2.8% | 2023年 |
| 108 | 🇮🇩インドネシア | 2.7% | 2023年 |
| 109 | 🇦🇴アンゴラ | 2.5% | 2023年 |
| 110 | 🇶🇦カタール | 2.5% | 2023年 |
| 111 | 🇵🇰パキスタン | 2.5% | 2023年 |
| 112 | 🇧🇳ブルネイ | 2.2% | 2023年 |
| 113 | 🇧🇩バングラデシュ | 2.2% | 2023年 |
| 114 | 🇱🇦ラオス | 1.3% | 2023年 |
💡 インサイト
米国が突出して高い理由:米国は医療支出がGDP比16.7%以上と他国を大きく引き離しています。民間保険中心の制度、薬価規制の弱さ、高額な医療訴訟費用、管理コストの高さが原因です。にもかかわらず平均寿命は先進国で最低水準です。
日本の医療制度:日本はGDP比10.7%で、国民皆保険制度により比較的効率的な医療を実現しています。高齢化の進行により今後さらなる増加が見込まれます。
途上国の課題:医療支出がGDP比3%未満の国では、基本的な医療サービスへのアクセスが限られ、乳幼児死亡率や感染症の罹患率が高い傾向があります。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです