🌍 純移民数ランキング
World Bank最新データ(115カ国)| プラス=受入超過、マイナス=流出超過(5年間の累計)
🥇 最大の移民受入国
🇺🇸 アメリカ
+1.3M人
🇯🇵 日本の順位
10位 / 115カ国
+153K人
📊 受入超 vs 流出超
52 vs 62
受入超52カ国 / 流出超62カ国
| 順位 | 国名 | 純移民数 | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇺🇸アメリカ | +1.3M | 2024年 |
| 🥈 | 🇺🇦ウクライナ | +1.1M | 2024年 |
| 🥉 | 🇬🇧イギリス | +417K | 2024年 |
| 4 | 🇨🇦カナダ | +369K | 2024年 |
| 5 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | +278K | 2024年 |
| 6 | 🇮🇷イラン | +190K | 2024年 |
| 7 | 🇲🇾マレーシア | +175K | 2024年 |
| 8 | 🇿🇦南アフリカ | +167K | 2024年 |
| 9 | 🇴🇲オマーン | +154K | 2024年 |
| 10 | 🇯🇵日本日本 | +153K | 2024年 |
| 11 | 🇨🇴コロンビア | +142K | 2024年 |
| 12 | 🇦🇺オーストラリア | +139K | 2024年 |
| 13 | 🇪🇬エジプト | +124K | 2024年 |
| 14 | 🇸🇦サウジアラビア | +122K | 2024年 |
| 15 | 🇳🇱オランダ | +122K | 2024年 |
| 16 | 🇪🇸スペイン | +112K | 2024年 |
| 17 | 🇮🇹イタリア | +95K | 2024年 |
| 18 | 🇫🇷フランス | +91K | 2024年 |
| 19 | 🇰🇷韓国 | +76K | 2024年 |
| 20 | 🇰🇼クウェート | +62K | 2024年 |
| 21 | 🇨🇱チリ | +58K | 2024年 |
| 22 | 🇸🇪スウェーデン | +50K | 2024年 |
| 23 | 🇶🇦カタール | +46K | 2024年 |
| 24 | 🇳🇴ノルウェー | +44K | 2024年 |
| 25 | 🇨🇭スイス | +40K | 2024年 |
| 26 | 🇮🇪アイルランド | +39K | 2024年 |
| 27 | 🇩🇪ドイツ | +37K | 2024年 |
| 28 | 🇧🇪ベルギー | +36K | 2024年 |
| 29 | 🇪🇹エチオピア | +30K | 2024年 |
| 30 | 🇫🇮フィンランド | +27K | 2024年 |
| 31 | 🇩🇰デンマーク | +26K | 2024年 |
| 32 | 🇹🇭タイ | +23K | 2024年 |
| 33 | 🇧🇭バーレーン | +23K | 2024年 |
| 34 | 🇵🇹ポルトガル | +21K | 2024年 |
| 35 | 🇸🇬シンガポール | +20K | 2024年 |
| 36 | 🇳🇿ニュージーランド | +19K | 2024年 |
| 37 | 🇵🇪ペルー | +18K | 2024年 |
| 38 | 🇭🇺ハンガリー | +16K | 2024年 |
| 39 | 🇮🇱イスラエル | +11K | 2024年 |
| 40 | 🇦🇹オーストリア | +9K | 2024年 |
| 41 | 🇨🇮コートジボワール | +8K | 2024年 |
| 42 | 🇿🇲ザンビア | +7K | 2024年 |
| 43 | 🇵🇦パナマ | +7K | 2024年 |
| 44 | 🇱🇺ルクセンブルク | +6K | 2024年 |
| 45 | 🇮🇸アイスランド | +4K | 2024年 |
| 46 | 🇦🇷アルゼンチン | +3K | 2024年 |
| 47 | 🇱🇾リビア | +3K | 2024年 |
| 48 | 🇸🇮スロベニア | +3K | 2024年 |
| 49 | 🇱🇹リトアニア | +3K | 2024年 |
| 50 | 🇨🇷コスタリカ | +967 | 2024年 |
| 51 | 🇧🇬ブルガリア | +524 | 2024年 |
| 52 | 🇲🇳モンゴル | +83 | 2024年 |
| 53 | 🇧🇳ブルネイ | +0 | 2024年 |
| 54 | 🇳🇷ナウル | -121 | 2024年 |
| 55 | 🇵🇬パプアニューギニア | -707 | 2024年 |
| 56 | 🇺🇾ウルグアイ | -1K | 2024年 |
| 57 | 🇲🇬マダガスカル | -2K | 2024年 |
| 58 | 🇱🇻ラトビア | -2K | 2024年 |
| 59 | 🇨🇬コンゴ共和国 | -2K | 2024年 |
| 60 | 🇹🇱東ティモール | -3K | 2024年 |
| 61 | 🇦🇴アンゴラ | -3K | 2024年 |
| 62 | 🇼🇸サモア | -3K | 2024年 |
| 63 | 🇧🇴ボリビア | -3K | 2024年 |
| 64 | 🇫🇯フィジー | -3K | 2024年 |
| 65 | 🇭🇳ホンジュラス | -5K | 2024年 |
| 66 | 🇭🇷クロアチア | -5K | 2024年 |
| 67 | 🇺🇿ウズベキスタン | -7K | 2024年 |
| 68 | 🇰🇿カザフスタン | -7K | 2024年 |
| 69 | 🇬🇹グアテマラ | -8K | 2024年 |
| 70 | 🇪🇪エストニア | -8K | 2024年 |
| 71 | 🇷🇸セルビア | -8K | 2024年 |
| 72 | 🇱🇦ラオス | -10K | 2024年 |
| 73 | 🇸🇳セネガル | -10K | 2024年 |
| 74 | 🇵🇾パラグアイ | -12K | 2024年 |
| 75 | 🇬🇭ガーナ | -13K | 2024年 |
| 76 | 🇨🇲カメルーン | -14K | 2024年 |
| 77 | 🇹🇳チュニジア | -15K | 2024年 |
| 78 | 🇨🇫中央アフリカ | -15K | 2024年 |
| 79 | 🇮🇶イラク | -18K | 2024年 |
| 80 | 🇭🇰香港 | -19K | 2024年 |
| 81 | 🇪🇨エクアドル | -20K | 2024年 |
| 82 | 🇰🇪ケニア | -20K | 2024年 |
| 83 | 🇸🇰スロバキア | -21K | 2024年 |
| 84 | 🇸🇻エルサルバドル | -23K | 2024年 |
| 85 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | -27K | 2024年 |
| 86 | 🇱🇰スリランカ | -27K | 2024年 |
| 87 | 🇷🇴ルーマニア | -28K | 2024年 |
| 88 | 🇹🇿タンザニア | -30K | 2024年 |
| 89 | 🇩🇿アルジェリア | -31K | 2024年 |
| 90 | 🇰🇭カンボジア | -33K | 2024年 |
| 91 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | -35K | 2024年 |
| 92 | 🇳🇬ナイジェリア | -35K | 2024年 |
| 93 | 🇲🇲ミャンマー | -38K | 2024年 |
| 94 | 🇮🇩インドネシア | -38K | 2024年 |
| 95 | 🇲🇿モザンビーク | -39K | 2024年 |
| 96 | 🇲🇦モロッコ | -47K | 2024年 |
| 97 | 🇻🇳ベトナム | -60K | 2024年 |
| 98 | 🇿🇼ジンバブエ | -61K | 2024年 |
| 99 | 🇨🇿チェコ | -86K | 2024年 |
| 100 | 🇲🇽メキシコ | -105K | 2024年 |
| 101 | 🇻🇪ベネズエラ | -105K | 2024年 |
| 102 | 🇺🇬ウガンダ | -118K | 2024年 |
| 103 | 🇬🇷ギリシャ | -123K | 2024年 |
| 104 | 🇯🇴ヨルダン | -156K | 2024年 |
| 105 | 🇵🇭フィリピン | -160K | 2024年 |
| 106 | 🇷🇺ロシア | -178K | 2024年 |
| 107 | 🇧🇷ブラジル | -226K | 2024年 |
| 108 | 🇵🇱ポーランド | -238K | 2024年 |
| 109 | 🇹🇷トルコ | -276K | 2024年 |
| 110 | 🇨🇳中国 | -319K | 2024年 |
| 111 | 🇳🇵ネパール | -401K | 2024年 |
| 112 | 🇧🇩バングラデシュ | -473K | 2024年 |
| 113 | 🇸🇩スーダン | -544K | 2024年 |
| 114 | 🇮🇳インド | -631K | 2024年 |
| 115 | 🇵🇰パキスタン | -1.4M | 2024年 |
💡 インサイト
移民受入大国:アメリカ・ドイツ・カナダ・オーストラリアなどは移民受入超の常連国です。労働力不足の補填や多文化政策を背景に、毎年大量の移民を受け入れています。
人口流出国:シリア・ベネズエラ・ミャンマーなどでは紛争や経済危機により大量の人口流出が発生。インドやバングラデシュも出稼ぎ労働者の流出が多いです。
日本の移民政策:日本は伝統的に移民受入に消極的でしたが、少子高齢化による労働力不足を背景に外国人労働者の受入を拡大しています。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです